| °ø°³°æÀïä¿ë [ÀϹÝ]

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 276 4,886 17.7:1
ÇàÁ¤ 7±Þ 2 108 54.0:1
ÇàÁ¤ 9±Þ 66 2,581 39.1:1
»ç¼­ 9±Þ 1 81 81.0:1
±º»çÁ¤º¸ 7±Þ 4 163 40.8:1
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 9 91 10.1:1
±â¼úÁ¤º¸ 7±Þ 4 25 6.3:1
±â¼úÁ¤º¸ 9±Þ 33 189 5.7:1
¼ö»ç 9±Þ 1 131 131.0:1
Åä¸ñ 7±Þ 1 13 13.0:1
Åä¸ñ 9±Þ 9 103 11.4:1
°ÇÃà 7±Þ 2 33 16.5:1
°ÇÃà 9±Þ 1 115 10.5:1
½Ã¼³ 7±Þ 1 11 11.0:1
½Ã¼³ 9±Þ 3 12 4.0:1
ȯ°æ 9±Þ 1 30 30.0:1
Àü±â 9±Þ 7 60 8.6:1
ÀüÀÚ 9±Þ 1 15 15.0:1
Åë½Å 7±Þ 3 45 15.0:1
Åë½Å 9±Þ 27 136 5.0:1
Àü»ê 7±Þ 2 36 18.0:1
Àü»ê 9±Þ 16 288 18.0:1
»çÀ̹ö 7±Þ 5 67 13.4:1
»çÀ̹ö 9±Þ 23 103 4.5:1
Áöµµ 9±Þ 7 60 8.6:1
¿µ»ó 7±Þ 1 16 16.0:1
¿µ»ó 9±Þ 5 36 7.2:1
ÀϹݱâ°è 7±Þ 1 16 16.0:1
ÀϹݱâ°è 9±Þ 5 42 8.4:1
È­Çкм® 9±Þ 2 42 21.0:1
ź¾à 9±Þ 3 14 4.7:1
Â÷·® 7±Þ 2 20 10.0:1
Â÷·® 9±Þ 6 73 12.2:1
Àμâ 9±Þ 3 36 12.0:1
¼±Ã¼ 7±Þ 1 0 0.0:1
ÇÔÁ¤±â°ü 9±Þ 1 3 3.0:1
º´¸® 9±Þ 1 31 31.0:1
¹æ»ç¼± 9±Þ 3 29 9.7:1
Ä¡¹« 9±Þ - °è±Ù´Ü 1 16 16.0:1
Ä¡¹« 9±Þ - Àǹ«»ç 2 16 8.0:1



| °æ·Â°æÀïä¿ë

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 6 61 10.2:1
±º¼ö 5±Þ 1 13 13.0:1
ÀüÀÚ 5±Þ 1 6 6.0:1
±â»ó¿¹º¸ 5±Þ 1 9 9.0:1
¼ö»ç 5±Þ - ÇØº´´ë 1 15 15.0:1
±â»ó¿¹º¸ 5±Þ 1 10 10.0:1
¼ö»ç 5±Þ - Á¶»çº»ºÎ 1 8 8.0:1



| °ø°³°æÀïä¿ë [Àå¾ÖÀÎ ±¸ºÐ¸ðÁý]

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 34 42 1.2:1
ÇàÁ¤ 9±Þ 3 26 8.7:1
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 1 2 2.0:1
±â¼úÁ¤º¸ 9±Þ 12 3 0.25:1
ȯ°æ 9±Þ 1 0 0.0:1
Åë½Å 9±Þ 4 2 0.5:1
Àü»ê 9±Þ 4 4 1.0:1
»çÀ̹ö 9±Þ 4 2 0.5:1
Áöµµ 9±Þ 1 0 0.0:1
Àμâ 9±Þ 2 3 1.5:1
¹æ»ç¼± 9±Þ 0 2 0.0:1

| °ø°³°æÀïä¿ë 7±Þ

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 248 1,375 5.5:1
ÇàÁ¤ 7±Þ 58 487 8.4:1
±º¼ö 7±Þ 12 112 9.3:1
±º»çÁ¤º¸ 7±Þ 9 72 8.0:1
¼ö»ç 7±Þ 6 95 15.8:1
½Ã¼³ 7±Þ 11 36 3.3:1
À¯µµ¹«±â 7±Þ 8 31 3.9:1
±âü 7±Þ 3 22 7.3:1
Åë½Å 7±Þ 14 53 3.8:1
Àǹ«±â·Ï 7±Þ 2 20 10.0:1
¿µ¾ç°ü¸® 7±Þ 10 45 4.5:1
ÃÑÆ÷ 7±Þ 4 6 1.5:1
ź¾à 7±Þ 16 37 2.3:1
ÀϹݱâ°è 7±Þ 5 13 2.6:1
¹°¸®ºÐ¼® 7±Þ 2 6 3.0:1
Åä¸ñ 7±Þ 3 12 4.0:1
¿µ»ó 7±Þ 1 4 4.0:1
Àü»ê 7±Þ 17 86 5.1:1
Â÷·® 7±Þ 4 17 4.3:1
°ÇÃà 7±Þ 18 55 3.1:1
Àǰø 7±Þ 1 4 4.0:1
Àü±â 7±Þ 3 11 3.7:1
Ç×°ø±â°ü 7±Þ 4 16 4.0:1
ÀüÀÚ 7±Þ 7 18 2.6:1
ȯ°æ 7±Þ 4 24 6.0:1
Áöµµ 7±Þ 1 8 8.0:1
ÀüÂ÷ 7±Þ 13 28 2.2:1
È­Çкм® 7±Þ 3 12 4.0:1
»ç¼­ 7±Þ 1 19 19.0:1
Ç×°øº¸±â 7±Þ 3 4 1.3:1
»çÀ̹ö 7±Þ 5 22 4.4:1



| °ø°³°æÀïä¿ë 9±Þ

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 2,195 10,612 4.8:1
ÇàÁ¤ 9±Þ 254 4,223 16.6:1
±º¼ö 9±Þ 157 1,392 8.9:1
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 96 458 4.8:1
¼ö»ç 9±Þ 26 628 24.2:1
¿µ»ó 9±Þ 12 45 3.8:1
»ç¼­ 9±Þ 3 142 47.3:1
ÀüÂ÷ 9±Þ 131 211 1.6:1
Ç×°ø±â°ü 9±Þ 58 33 0.6:1
¹°¸®ºÐ¼® 9±Þ 3 5 1.7:1
Àǰø 9±Þ 12 22 1.8:1
ÀçȰġ·á 9±Þ 5 80 16.0:1
º´¸® 9±Þ 1 8 8.0:1
ȯ°æ 9±Þ 1 15 15.0:1
¿ëÁ¢ 9±Þ 2 2 1.0:1
Â÷·® 9±Þ 449 963 2.1:1
¹æ»ç¼± 9±Þ 2 2 1.0:1
Áöµµ 9±Þ 12 36 3.0:1
±âü 9±Þ 51 51 1.0:1
¿µ¾ç°ü¸® 9±Þ 29 127 4.4:1
±Ý¼Ó 9±Þ 1 1 1.0:1
Åë½Å 9±Þ 139 463 3.3:1
È­Çкм® 9±Þ 18 56 3.1:1
Åä¸ñ 9±Þ 1 11 11.0:1
ÀϹݱâ°è 9±Þ 5 78 1.4:1
ź¾à 9±Þ 140 204 1.5:1
ÀüÀÚ 9±Þ 71 92 1.3:1
°ÇÃà 9±Þ 11 71 6.5:1
À¯µµ¹«±â 9±Þ 77 142 1.8:1
»çÀ̹ö 9±Þ 46 76 1.7:1
Ä¡¹« 9±Þ 8 64 8.0:1
Àü»ê 9±Þ 118 448 3.8:1
½Ã¼³ 9±Þ 123 186 1.5:1
Àü±â 9±Þ 56 153 2.7:1
Àμâ 9±Þ 1 10 10.0:1
ÃÑÆ÷ 9±Þ 73 72 1.0:1
Àǹ«±â·Ï 9±Þ 2 41 20.5:1
Ç×°øº¸±â 9±Þ 1 1 1.0:1



| °ø°³°æÀïä¿ë [Àå¾ÖÀÎ ±¸ºÐ¸ðÁý]

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 602 62 0.1:1
±º¼ö 7±Þ 28 5 0.2:1
±º¼ö 9±Þ 208 5 0.0:1
Àü»ê 7±Þ 6 3 0.5:1
Àü»ê 9±Þ 51 4 0.1:1
ÇàÁ¤ 7±Þ 33 7 0.2:1
ÇàÁ¤ 9±Þ 220 36 0.2:1
»çÀ̹ö 7±Þ 5 1 0.2:1
»çÀ̹ö 9±Þ 26 0 0.0:1
Åë½Å 7±Þ 5 0 0.0:1
Åë½Å 9±Þ 20 1 0.1:1



| °æ·Â°æÀïä¿ë 6~7±Þ

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 32 229 7.1:1
»çÀ̹öÀÛÀü´ë ³×Æ®¿öÅ©Á¢±ÙÅëÁ¦Ã¼°è´ã´ç 7±Þ 1 24 24.0:1
3±º´Ü 3Æ÷º´¿©´Ü °¨Âû½Ç °¨Âû´ã´ç 7±Þ 1 15 15.0:1
Á¤º¸»ç·ÉºÎ ¡Û¡Û¡Û´ã´ç 7±Þ 1 2 2.0:1
Á¤º¸»ç·ÉºÎ ¡Û¡Û¡Û´ã´ç 7±Þ 1 4 4.0:1
7±º´Ü 11±âµ¿»ç´Ü Á¤º¸´ë´ë Áö¿ø°ú ±º¼ö´ã´ç 7±Þ 1 15 15.0:1
5±º´Ü 15Ç×°ø´Ü 201Ç×°ø´ë´ë Á¤ºñÁß´ë À¯¾Ð°Ë»ç´ã´ç 7±Þ 1 14 14.0:1
2ÀÛÀü»ç·ÉºÎ 50»ç´Ü º»ºÎ±Ù¹«´ë Ãë»ç¹Ý ±Þ¾ç°ü¸®´ã´ç 7±Þ 1 16 16.0:1
±º¼ö»ç·ÉºÎ °úÇÐÈ­°æ°èSW°³¹ß´ã´ç 6±Þ 1 5 5.0:1
À°±º¼ö»ç´Ü °úÇмö»ç¼¾ÅÍ ¹ý°úÇмö»ç´ë ¹ýÃÖ¸é/³úÆÄºÐ¼®´ã´ç 6±Þ 1 5 5.0:1
3±º´Ü 12»ç´Ü ÀλçÂü¸ðó ¾ÈÀü´ã´ç 7±Þ 1 36 36.0:1
±º¼ö»ç·ÉºÎ ±âµ¿È­·Â»ç¾÷°ü¸®´ã´ç 6±Þ 1 4 4.0:1
2ÀÛÀü»ç·ÉºÎ °øº´Âü¸ðó ÀüÅõ½Ã¼³°ú °ÇÃ༳°è´ã´ç 7±Þ 1 8 8.0:1
3±º´Ü 12»ç´Ü À§¼ºÀåºñÁ¤ºñ´ã´ç 7±Þ 1 3 3.0:1
3±º´Ü 12»ç´Ü ÀλçÂü¸ðó ±ºÀΰ¡Á·Áö¿ø´ã´ç 7±Þ 1 14 14.0:1
2±º´Ü 2°øº´¿©´Ü Á¤ºñ±Ù¹«´ë ¼ÒÁßÈ­±â Á¤ºñ2¹Ý ¹ÝÀå 7±Þ 1 2 2.0:1
±º¼ö»ç·ÉºÎ ÁöÇü¿µ»óDB°³¹ß´ã´ç 7±Þ 1 1 1.0:1
7±º´Ü 7±º¼öÁö¿ø´Ü 607¼ö¼Û´ë´ë Ư¼öÂ÷·®Áß´ë HET2¼Ò´ë ¿îÀü´ã´ç 7±Þ 1 4 4.0:1
±º¼ö»ç·ÉºÎ ±³À°ÈÆ·ÃÀåºñSW°³¹ß´ã´ç 7±Þ 1 11 11.0:1
2±º´Ü 12Ç×°ø´Ü 205Ç×°ø´ë´ë Á¤ºñÁß´ë ±âüÀ¯¾ÐÁ¤ºñ´ã´ç 7±Þ 1 15 15.0:1
±³À°»ç·ÉºÎ Á¤º¸Çб³ ±ºÁýµå·Ð¼³°è/¿î¿ë´ã´ç 7±Þ 1 4 4.0:1
2±º´Ü 12Ç×°ø´Ü 205Ç×°ø´ë´ë Á¤ºñÁß´ë ¿£Áøµ¿·ÂÁ¤ºñ´ã´ç 7±Þ 1 4 4.0:1
±º¼ö»ç·ÉºÎ ź¾à½ÃÇèÀåºñ°³¹ß´ã´ç 7±Þ 1 2 2.0:1
±º¼ö»ç·ÉºÎ ½Ã¹Ä·¹ÀÌÅÍ3D¸ðµ¨¸µ´ã´ç 7±Þ 1 1 1.0:1
3±º´Ü 12»ç´Ü Á¤º¸´ë´ë ¿î¿ëÁß´ë Á¤º¸¼öÁý¼Ò´ë ¼ö½Å¹Ý ¹ÝÀå 7±Þ 1 5 5.0:1
±º¼ö»ç·ÉºÎ Åë½ÅÇ×°ø»ç¾÷°ü¸®´ã´ç 6±Þ 1 11 11.0:1
±³À°»ç·ÉºÎ À¯Áöº¸¼ö´ã´ç 7±Þ 1 1 1.0:1
±º¼ö»ç·ÉºÎ Àü·ÂÁö¿ø»ç¾÷°ü¸®´ã´ç 7±Þ 1 2 2.0:1
Áö»óÀÛÀü»ç·ÉºÎ Å뿪´ã´ç 7±Þ 3 1 0.3:1
±º¼ö»ç·ÉºÎ ź¾àü°è¿¬µ¿´ã´ç 7±Þ 1 0 0.0:1
±º¼ö»ç·ÉºÎ ¹æÈ£Ã¼°è½ÃÇèÆò°¡/Åë°èºÐ¼®´ã´ç 7±Þ 1 0 0.0:1



| °æ·Â°æÀïä¿ë 8~9±Þ

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 419 389 0.9:1
Àü±º À¯µµ¹«±âºÐ¾ß´ã´ç 9±Þ 28 7 0.3:1
2±º´Ü 2±ºÁö¿©´Ü 92Á¤ºñ´ë´ë ÁßÀåºñÁ¤ºñ´ã´ç 9±Þ 1 3 3.0:1
±º¼ö»ç·ÉºÎ ±º¼ö¸ð¹ÙÀÏü°èÀ¯Áö´ã´ç 9±Þ 1 7 7.0:1
À°º»/Á÷ Ç×°ø»ç·ÉºÎ ºñÇàÀå½Ã¼³´ã´ç 8±Þ 1 3 3.0:1
Àü±º Åë½ÅºÐ¾ß´ã´ç 9±Þ 39 40 1.0:1
Àü±º ½Ã¼³ºÐ¾ß´ã´ç 9±Þ 31 20 0.6:1
2±º´Ü 2±ºÁö¿©´Ü 92Á¤ºñ´ë´ë Àü¼úÂ÷·®Á¤ºñ´ã´ç 8±Þ 2 11 5.5:1
Àü±º ÃÑÆ÷ºÐ¾ß´ã´ç 9±Þ 8 5 0.6:1
5±º´Ü Á¤º¸Âü¸ðó ¼öÁý°ü¸®°ú ¿µ»óÀÚ»ê´ã´ç 8±Þ 1 2 2.0:1
2±º´Ü 2±ºÁö¿©´Ü 82Á¤ºñ´ë´ë Ư¼ö¹«±â±¸¼ºÇ°Á¤ºñ´ã´ç 8±Þ 1 1 1.0:1
Á¾ÇÕÁ¤ºñâ Áß/°ßÀÎÂ÷·®¿îÀü´ã´ç 9±Þ 1 39 39.0:1
Á¾ÇÕÁ¤ºñâ ½ÃÇè±â°è¼³°èÁ¦ÀÛ´ã´ç 8±Þ 1 10 10.0:1
Á¤º¸»ç·ÉºÎ ¡Û¡Û¡Û´ã´ç 8±Þ 3 3 1.0:1
Àü±º ź¾àºÐ¾ß´ã´ç 9±Þ 41 11 0.3:1
7±º´Ü 7±º¼öÁö¿ø´Ü HET1¼Ò´ë/HET2¼Ò´ë ¿îÀü´ã´ç 9±Þ 8 19 2.4:1
±³À°»ç·ÉºÎ ³×Æ®¿öÅ©¿î¿µ´ã´ç 8±Þ 1 4 4.0:1
5±º´Ü Á¤º¸Âü¸ðó ¼öÁý°ü¸®°ú ½ÅÈ£ÀÚ»ê´ã´ç 8±Þ 1 3 3.0:1
Á¤º¸»ç·ÉºÎ ¡Û¡Û¡Û´ã´ç 8±Þ 2 1 0.5:1
2ÀÛÀü»ç·ÉºÎÆ®·¹ÀÏ·¯¿î¿ë´ã´ç 9±Þ 1 4 4.0:1
2±º´Ü 2±ºÁö¿©´Ü 82Á¤ºñ´ë´ë ÀÚÁÖÆ÷Á¤ºñ´ã´ç 8±Þ 2 1 0.5:1
2±º´Ü 2±ºÁö¿©´Ü 602¼ö¼Û´ë´ë Ư¼öÂ÷·®¿îÀü´ã´ç 9±Þ 1 3 3.0:1
2±º´Ü 2±ºÁö¿©´Ü 12º¸±Þ´ë´ë ÃßÁøº¸±Þ¼Ò´ë Á¦2¹Ý ¹ÝÀå 8±Þ 1 5 5.0:1
2ÀÛÀü»ç·ÉºÎ 1115°øº´´Ü ±¼Âø±â¿î¿ë´ã´ç 9±Þ 1 5 5.0:1
2±º´Ü 2±ºÁö¿©´Ü 602¼ö¼Û´ë´ë ´ëÇüÂ÷·®¿îÀü´ã´ç 9±Þ 1 12 12.0:1
Àü±º Â÷·®ºÐ¾ß´ã´ç 9±Þ 189 130 0.7:1
7±º´Ü 7±º¼öÁö¿ø´Ü ¿îÀü´ã´ç 8±Þ 3 5 1.7:1
2±º´Ü 2±ºÁö¿©´Ü 602¼ö¼Û´ë´ë ¿îÀü´ã´ç 9±Þ 1 1 1.0:1
777»ç·ÉºÎ ±º¼öó ½Ã¼³°ú ±¹À¯Àç»ê/¾ÈÀü´ã´ç 8±Þ 1 17 17.0:1
Àü±º Àü±âºÐ¾ß´ã´ç 9±Þ 10 10 1.0:1
Àü±º ÀüÀںоߴã´ç 9±Þ 32 6 0.2:1
2±º´Ü 2°øº´¿©´Ü ´Ù¸ñÀû±¼Âø±â¿î¿ë´ã´ç 8±Þ 1 1 1.0:1
7±º´Ü 11±âµ¿»ç´Ü ±¤Çпµ»óºÐ¼®´ã´ç 8±Þ 1 0 0.0:1
2±º´Ü 2±ºÁö¿©´Ü ±¤ÇÐ/°¨½ÃÀåºñÁ¤ºñ´ã´ç 8±Þ 1 0 0.0:1
2±º´Ü 2±ºÁö¿©´Ü Å©·¹Àοî¿ë´ã´ç 8±Þ 1 0 0.0:1
2±º´Ü 2°øº´¿©´Ü À¯¾ÐÅ©·¹Àδã´ç 9±Þ 1 0 0.0:1

| °ø°³°æÀïä¿ë (ÀϹÝ)

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 378 1,839 4.9:1
ÇàÁ¤ 7±Þ 1 11 11.0:1
ÇàÁ¤ 9±Þ 29 612 21.1:1
±º¼ö 9±Þ 15 222 14.8:1
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 1 18 18.0:1
¼ö»ç 9±Þ 1 23 23.0:1
Åä¸ñ 7±Þ 1 2 2.0:1
Åä¸ñ 9±Þ 3 25 8.3:1
°ÇÃà 9±Þ 2 11 5.5:1
½Ã¼³ 7±Þ 1 15 5.0:1
½Ã¼³ 9±Þ 15 55 3.7:1
ȯ°æ 9±Þ 6 87 14.5:1
Àü±â 7±Þ 5 15 3.0:1
Àü±â 9±Þ 39 85 2.2:1
ÀüÀÚ 7±Þ 4 13 3.3:1
ÀüÀÚ 9±Þ 14 35 2.5:1
Åë½Å 7±Þ 1 2 2.0:1
Åë½Å 9±Þ 6 47 7.8:1
»çÀ̹ö 9±Þ 2 16 8.0:1
¿µ»ó 9±Þ 2 19 9.5:1
ÀϹݱâ°è 7±Þ 3 18 6.0:1
ÀϹݱâ°è 9±Þ 10 40 4.0:1
±Ý¼Ó 7±Þ 2 8 4.0:1
±Ý¼Ó 9±Þ 4 8 2.0:1
¿ëÁ¢ 7±Þ 1 1 1.0:1
¿ëÁ¢ 9±Þ 8 14 1.8:1
¹°¸®ºÐ¼® 9±Þ 1 6 6.0:1
È­Çкм® 9±Þ 2 12 6.0:1
À¯µµ¹«±â 9±Þ 26 56 2.2:1
ÃÑÆ÷ 9±Þ 1 5 5.0:1
ź¾à 9±Þ 13 101 7.8:1
Â÷·® 9±Þ 4 31 7.8:1
¼±Ã¼ 7±Þ 5 11 2.2:1
¼±Ã¼ 9±Þ 30 25 0.8:1
¼±°Å 9±Þ 17 26 1.5:1
Ç×ÇØ 7±Þ 2 8 4.0:1
Ç×ÇØ 9±Þ 19 28 1.5:1
ÇÔÁ¤±â°ü 7±Þ 8 6 0.8:1
ÇÔÁ¤±â°ü 9±Þ 39 56 1.4:1
Àá¼ö 9±Þ 2 10 5.0:1
±âü 9±Þ 7 7 1.0:1
Ç×°ø±â°ü 9±Þ 9 8 0.9:1
Ç×°øº¸±â 7±Þ 4 8 2.0:1
Ç×°øº¸±â 9±Þ 5 5 1.0:1
Ç×°øÁö¿ø 9±Þ 5 19 3.8:1
±â»ó¿¹º¸ 7±Þ 1 2 2.0:1
Àǹ«±â·Ï 9±Þ 1 7 7.0:1
¿µ¾ç°ü¸® 9±Þ 1 10 10.0:1



| °æ·Â°æÀïä¿ë

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 8 8 1.0
±â»ó¿¹º¸ 6±Þ 1 3 3.0:1
±â¼úÁ¤º¸A 6±Þ 1 1 1.0:1
±â¼úÁ¤º¸B 6±Þ 1 1 1.0:1
±â¼úÁ¤º¸C 6±Þ 1 - -
±â¼úÁ¤º¸ 7±Þ 1 2 2.0:1
ÇÔÁ¤±â°ü 7±Þ 1 1 1.0:1
Àü±âA 7±Þ 1 - -
Àü±âB 7±Þ 1 - -



| °æ·Â°æÀïä¿ë [±¹¹æºÎ Á÷ÇҺδë]

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 8 20 2.5
±â¼úÁ¤º¸ 6±Þ 1 3 3.0:1
±â¼úÁ¤º¸A 7±Þ 1 2 2.0:1
±â¼úÁ¤º¸B 7±Þ 1 6 6.0:1
±â¼úÁ¤º¸A 8±Þ 1 - -
±â¼úÁ¤º¸B 8±Þ 1 7 7.0:1
±â¼úÁ¤º¸C 8±Þ 2 1 0.5:1
±â¼úÁ¤º¸ 9±Þ 1 1 1.0:1



| °ø°³°æÀïä¿ë [Àå¾ÖÀÎ ±¸ºÐ ¸ðÁý]

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 52 14 0.3
ÇàÁ¤ 9±Þ 14 9 0.6:1
±º¼ö 9±Þ 5 4 0.8:1
½Ã¼³ 9±Þ 1 - -
Àü±â 9±Þ 10 1 0.1
ÀüÀÚ 9±Þ 2 - -
À¯µµ¹«±â 9±Þ 3 - -
ź¾à 9±Þ 2 - -
¼±Ã¼ 9±Þ 5 - -
ÇÔÁ¤±â°ü 9±Þ 10 - -

| °ø°³°æÀïä¿ë [ÀϹÝ]

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 86 418 4.8:1
ÇàÁ¤ 7±Þ 2 11 5.5:1
±º¼ö 7±Þ 2 19 9.5:1
ȯ°æ 7±Þ 1 3 3.0:1
±âü 7±Þ 1 5 5.0:1
Ç×°ø±â°ü 7±Þ 1 6 6.0:1
ÇàÁ¤ 9±Þ 9 135 15.0:1
»ç¼­ 9±Þ 1 11 11.0:1
±º¼ö 9±Þ 2 37 18.5:1
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 4 20 5.0:1
¼ö»ç 9±Þ 1 18 18.0:1
°ÇÃà 9±Þ 3 8 2.7:1
½Ã¼³ 9±Þ 2 5 2.5:1
ȯ°æ 9±Þ 1 7 7.0:1
Àü±â 9±Þ 2 3 1.5:1
Åë½Å 9±Þ 8 19 2.4:1
Àü»ê 9±Þ 5 30 6.0:1
ÀϹݱâ°è 9±Þ 3 5 1.7:1
¿ëÁ¢ 9±Þ 1 2 2.0:1
À¯µµ¹«±â 9±Þ 7 5 0.7:1
ÃÑÆ÷ 9±Þ 5 4 0.8:1
ź¾à 9±Þ 1 3 3.0:1
ÀüÂ÷ 9±Þ 7 20 2.9:1
Â÷·® 9±Þ 1 7 7.0:1
±âü 9±Þ 7 14 2.0:1
Ç×°ø±â°ü 9±Þ 8 16 2.0:1
¿µ¾ç°ü¸® 9±Þ 1 5 5.0:1



| °ø°³°æÀïä¿ë [Àå¾ÖÀÎ ±¸ºÐ ¸ðÁý]

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 15 3 0.2:1
ÇàÁ¤ 9±Þ 4 2 0.5:1
±º¼ö 9±Þ 1 - -
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 1 - -
½Ã¼³ 9±Þ 1 1 1.0:1
Àü±â 9±Þ 1 - -
Åë½Å 9±Þ 1 - -
Àü»ê 9±Þ 2 - -
ÀϹݱâ°è 9±Þ 1 - -
À¯µµ¹«±â 9±Þ 1 - -
ÃÑÆ÷ 9±Þ 1 - -
ÀüÂ÷ 9±Þ 1 - -
±âü 9±Þ 1 - -
Ç×°ø±â°ü 9±Þ 1 - -



| °æ·Â°æÀïä¿ë

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 4 13 3.2:1
±º¼ö 6±Þ 5 5 5.0:1
ÇàÁ¤A 9±Þ 1 6 6.0:1
ÇàÁ¤B 9±Þ 1 - -
Â÷·® 9±Þ 1 2 2.0:1

|7±Þ °ø°³°æÀïä¿ë (ÀϹÝ)

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 39 432 11:1
ÇàÁ¤ 7±Þ 4 86 21.5:1
±º»çÁ¤º¸ 7±Þ 3 37 12.3:1
¼ö»ç 7±Þ 2 58 29.0:1
°ÇÃà 7±Þ 5 25 5.0:1
½Ã¼³ 7±Þ 1 3 3.0:1
ȯ°æ 7±Þ 2 29 14.5:1
Àü±â 7±Þ 4 43 10.8:1
»çÀ̹ö 7±Þ 4 30 7.5:1
Â÷·® 7±Þ 3 19 6.3:1
Àμâ 7±Þ 1 20 20.0:1
±âü 7±Þ 1 13 13.0:1
Ç×°øº¸±â 7±Þ 2 13 6.5:1
Ç×°øÁö¿ø 7±Þ 2 9 4.5:1
±â»ó¿¹º¸ 7±Þ 4 35 8.8:1
º´¸® 7±Þ 1 12 12.0:1



|9±Þ °ø°³°æÀïä¿ë (ÀϹÝ)

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 221 1,996 9.0:1
ÇàÁ¤ 9±Þ 20 597 29.9:1
»ç¼­ 9±Þ 1 45 45.0:1
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 11 109 9.9:1
¼ö»ç 9±Þ 4 133 33.3:1
Åä¸ñ 9±Þ 2 21 10.5:1
°ÇÃà 9±Þ 9 59 6.6:1
½Ã¼³ 9±Þ 10 45 4.5:1
Àü±â 9±Þ 7 33 4.7:1
ÀüÀÚ 9±Þ 13 57 4.4:1
Åë½Å 9±Þ 7 70 10.0:1
Àü»ê 9±Þ 13 117 19.0:1
»çÀ̹ö 9±Þ 10 17 1.7:1
¿µ»ó 9±Þ 6 20 3.3:1
ÀϹݱâ°è 9±Þ 12 43 3.6:1
¿ëÁ¢ 9±Þ 5 14 2.8:1
¹°¸®ºÐ¼® 9±Þ 3 8 2.7:1
À¯µµ¹«±â 9±Þ 4 12 3.0:1
ź¾à 9±Þ 1 7 7.0:1
Â÷·® 9±Þ 14 99 7.1:1
Àμâ 9±Þ 4 18 4.5:1
±âü 9±Þ 8 30 3.8:1
Ç×°ø±â°ü 9±Þ 9 27 3.0:1
Ç×°øº¸±â 9±Þ 13 39 3.0:1
Ç×°øÁö¿ø 9±Þ 9 10 1.1:1
±â»ó 9±Þ 2 5 2.5:1
±â»ó¿¹º¸ 9±Þ 4 27 6.8:1
º´¸® 9±Þ 1 15 15.0:1
¹æ»ç¼± 9±Þ 1 6 6.0:1
ÀçȰġ·á 9±Þ 1 28 28.0:1
¿µ¾ç°ü¸® 9±Þ 5 72 14.4:1



|9±Þ °ø°³°æÀïä¿ë [Àå¾ÖÀÎ ±¸ºÐ ¸ðÁý]

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 26 23 0.9:1
ÇàÁ¤ 9±Þ 10 19 1.9:1
±º¼ö 9±Þ 10 4 0.4:1
±º¼ö 9±Þ 6 0 -



|°æ·Â°æÀïä¿ë [°ø±º]

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü
°è 8 35 4.4:1
(Ç×ÀÇ¿ø) ÀÛ¾÷ȯ°æ°ü¸®´ã´ç - ȯ°æ 6±Þ 1 3 3.0:1
(Ç×ÀÇ¿ø) ÀÛ¾÷ȯ°æÃøÁ¤¿î¿µ´ã´ç - ȯ°æ 6±Þ 1 6 6.0:1
(±³À°»ç) Á¤Àå - Ç×ÇØ 6±Þ 1 5 5.0:1
