| 공개경쟁채용 [일반]

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 276 4,886 17.7:1
행정 7급 2 108 54.0:1
행정 9급 66 2,581 39.1:1
사서 9급 1 81 81.0:1
군사정보 7급 4 163 40.8:1
군사정보 9급 9 91 10.1:1
기술정보 7급 4 25 6.3:1
기술정보 9급 33 189 5.7:1
수사 9급 1 131 131.0:1
토목 7급 1 13 13.0:1
토목 9급 9 103 11.4:1
건축 7급 2 33 16.5:1
건축 9급 1 115 10.5:1
시설 7급 1 11 11.0:1
시설 9급 3 12 4.0:1
환경 9급 1 30 30.0:1
전기 9급 7 60 8.6:1
전자 9급 1 15 15.0:1
통신 7급 3 45 15.0:1
통신 9급 27 136 5.0:1
전산 7급 2 36 18.0:1
전산 9급 16 288 18.0:1
사이버 7급 5 67 13.4:1
사이버 9급 23 103 4.5:1
지도 9급 7 60 8.6:1
영상 7급 1 16 16.0:1
영상 9급 5 36 7.2:1
일반기계 7급 1 16 16.0:1
일반기계 9급 5 42 8.4:1
화학분석 9급 2 42 21.0:1
탄약 9급 3 14 4.7:1
차량 7급 2 20 10.0:1
차량 9급 6 73 12.2:1
인쇄 9급 3 36 12.0:1
선체 7급 1 0 0.0:1
함정기관 9급 1 3 3.0:1
병리 9급 1 31 31.0:1
방사선 9급 3 29 9.7:1
치무 9급 - 계근단 1 16 16.0:1
치무 9급 - 의무사 2 16 8.0:1



| 경력경쟁채용

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 6 61 10.2:1
군수 5급 1 13 13.0:1
전자 5급 1 6 6.0:1
기상예보 5급 1 9 9.0:1
수사 5급 - 해병대 1 15 15.0:1
기상예보 5급 1 10 10.0:1
수사 5급 - 조사본부 1 8 8.0:1



| 공개경쟁채용 [장애인 구분모집]

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 34 42 1.2:1
행정 9급 3 26 8.7:1
군사정보 9급 1 2 2.0:1
기술정보 9급 12 3 0.25:1
환경 9급 1 0 0.0:1
통신 9급 4 2 0.5:1
전산 9급 4 4 1.0:1
사이버 9급 4 2 0.5:1
지도 9급 1 0 0.0:1
인쇄 9급 2 3 1.5:1
방사선 9급 0 2 0.0:1

| 공개경쟁채용 7급

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 248 1,375 5.5:1
행정 7급 58 487 8.4:1
군수 7급 12 112 9.3:1
군사정보 7급 9 72 8.0:1
수사 7급 6 95 15.8:1
시설 7급 11 36 3.3:1
유도무기 7급 8 31 3.9:1
기체 7급 3 22 7.3:1
통신 7급 14 53 3.8:1
의무기록 7급 2 20 10.0:1
영양관리 7급 10 45 4.5:1
총포 7급 4 6 1.5:1
탄약 7급 16 37 2.3:1
일반기계 7급 5 13 2.6:1
물리분석 7급 2 6 3.0:1
토목 7급 3 12 4.0:1
영상 7급 1 4 4.0:1
전산 7급 17 86 5.1:1
차량 7급 4 17 4.3:1
건축 7급 18 55 3.1:1
의공 7급 1 4 4.0:1
전기 7급 3 11 3.7:1
항공기관 7급 4 16 4.0:1
전자 7급 7 18 2.6:1
환경 7급 4 24 6.0:1
지도 7급 1 8 8.0:1
전차 7급 13 28 2.2:1
화학분석 7급 3 12 4.0:1
사서 7급 1 19 19.0:1
항공보기 7급 3 4 1.3:1
사이버 7급 5 22 4.4:1



| 공개경쟁채용 9급

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 2,195 10,612 4.8:1
행정 9급 254 4,223 16.6:1
군수 9급 157 1,392 8.9:1
군사정보 9급 96 458 4.8:1
수사 9급 26 628 24.2:1
영상 9급 12 45 3.8:1
사서 9급 3 142 47.3:1
전차 9급 131 211 1.6:1
항공기관 9급 58 33 0.6:1
물리분석 9급 3 5 1.7:1
의공 9급 12 22 1.8:1
재활치료 9급 5 80 16.0:1
병리 9급 1 8 8.0:1
환경 9급 1 15 15.0:1
용접 9급 2 2 1.0:1
차량 9급 449 963 2.1:1
방사선 9급 2 2 1.0:1
지도 9급 12 36 3.0:1
기체 9급 51 51 1.0:1
영양관리 9급 29 127 4.4:1
금속 9급 1 1 1.0:1
통신 9급 139 463 3.3:1
화학분석 9급 18 56 3.1:1
토목 9급 1 11 11.0:1
일반기계 9급 5 78 1.4:1
탄약 9급 140 204 1.5:1
전자 9급 71 92 1.3:1
건축 9급 11 71 6.5:1
유도무기 9급 77 142 1.8:1
사이버 9급 46 76 1.7:1
치무 9급 8 64 8.0:1
전산 9급 118 448 3.8:1
시설 9급 123 186 1.5:1
전기 9급 56 153 2.7:1
인쇄 9급 1 10 10.0:1
총포 9급 73 72 1.0:1
의무기록 9급 2 41 20.5:1
항공보기 9급 1 1 1.0:1



| 공개경쟁채용 [장애인 구분모집]

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 602 62 0.1:1
군수 7급 28 5 0.2:1
군수 9급 208 5 0.0:1
전산 7급 6 3 0.5:1
전산 9급 51 4 0.1:1
행정 7급 33 7 0.2:1
행정 9급 220 36 0.2:1
사이버 7급 5 1 0.2:1
사이버 9급 26 0 0.0:1
통신 7급 5 0 0.0:1
통신 9급 20 1 0.1:1



| 경력경쟁채용 6~7급

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 32 229 7.1:1
사이버작전대 네트워크접근통제체계담당 7급 1 24 24.0:1
3군단 3포병여단 감찰실 감찰담당 7급 1 15 15.0:1
정보사령부 ○○○담당 7급 1 2 2.0:1
정보사령부 ○○○담당 7급 1 4 4.0:1
7군단 11기동사단 정보대대 지원과 군수담당 7급 1 15 15.0:1
5군단 15항공단 201항공대대 정비중대 유압검사담당 7급 1 14 14.0:1
2작전사령부 50사단 본부근무대 취사반 급양관리담당 7급 1 16 16.0:1
군수사령부 과학화경계SW개발담당 6급 1 5 5.0:1
육군수사단 과학수사센터 법과학수사대 법최면/뇌파분석담당 6급 1 5 5.0:1
3군단 12사단 인사참모처 안전담당 7급 1 36 36.0:1
군수사령부 기동화력사업관리담당 6급 1 4 4.0:1
2작전사령부 공병참모처 전투시설과 건축설계담당 7급 1 8 8.0:1
3군단 12사단 위성장비정비담당 7급 1 3 3.0:1
3군단 12사단 인사참모처 군인가족지원담당 7급 1 14 14.0:1
2군단 2공병여단 정비근무대 소중화기 정비2반 반장 7급 1 2 2.0:1
군수사령부 지형영상DB개발담당 7급 1 1 1.0:1
7군단 7군수지원단 607수송대대 특수차량중대 HET2소대 운전담당 7급 1 4 4.0:1
군수사령부 교육훈련장비SW개발담당 7급 1 11 11.0:1
2군단 12항공단 205항공대대 정비중대 기체유압정비담당 7급 1 15 15.0:1
교육사령부 정보학교 군집드론설계/운용담당 7급 1 4 4.0:1
2군단 12항공단 205항공대대 정비중대 엔진동력정비담당 7급 1 4 4.0:1
군수사령부 탄약시험장비개발담당 7급 1 2 2.0:1
군수사령부 시뮬레이터3D모델링담당 7급 1 1 1.0:1
3군단 12사단 정보대대 운용중대 정보수집소대 수신반 반장 7급 1 5 5.0:1
군수사령부 통신항공사업관리담당 6급 1 11 11.0:1
교육사령부 유지보수담당 7급 1 1 1.0:1
군수사령부 전력지원사업관리담당 7급 1 2 2.0:1
지상작전사령부 통역담당 7급 3 1 0.3:1
군수사령부 탄약체계연동담당 7급 1 0 0.0:1
군수사령부 방호체계시험평가/통계분석담당 7급 1 0 0.0:1



| 경력경쟁채용 8~9급

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 419 389 0.9:1
전군 유도무기분야담당 9급 28 7 0.3:1
2군단 2군지여단 92정비대대 중장비정비담당 9급 1 3 3.0:1
군수사령부 군수모바일체계유지담당 9급 1 7 7.0:1
육본/직 항공사령부 비행장시설담당 8급 1 3 3.0:1
전군 통신분야담당 9급 39 40 1.0:1
전군 시설분야담당 9급 31 20 0.6:1
2군단 2군지여단 92정비대대 전술차량정비담당 8급 2 11 5.5:1
전군 총포분야담당 9급 8 5 0.6:1
5군단 정보참모처 수집관리과 영상자산담당 8급 1 2 2.0:1
2군단 2군지여단 82정비대대 특수무기구성품정비담당 8급 1 1 1.0:1
종합정비창 중/견인차량운전담당 9급 1 39 39.0:1
종합정비창 시험기계설계제작담당 8급 1 10 10.0:1
정보사령부 ○○○담당 8급 3 3 1.0:1
전군 탄약분야담당 9급 41 11 0.3:1
7군단 7군수지원단 HET1소대/HET2소대 운전담당 9급 8 19 2.4:1
교육사령부 네트워크운영담당 8급 1 4 4.0:1
5군단 정보참모처 수집관리과 신호자산담당 8급 1 3 3.0:1
정보사령부 ○○○담당 8급 2 1 0.5:1
2작전사령부트레일러운용담당 9급 1 4 4.0:1
2군단 2군지여단 82정비대대 자주포정비담당 8급 2 1 0.5:1
2군단 2군지여단 602수송대대 특수차량운전담당 9급 1 3 3.0:1
2군단 2군지여단 12보급대대 추진보급소대 제2반 반장 8급 1 5 5.0:1
2작전사령부 1115공병단 굴착기운용담당 9급 1 5 5.0:1
2군단 2군지여단 602수송대대 대형차량운전담당 9급 1 12 12.0:1
전군 차량분야담당 9급 189 130 0.7:1
7군단 7군수지원단 운전담당 8급 3 5 1.7:1
2군단 2군지여단 602수송대대 운전담당 9급 1 1 1.0:1
777사령부 군수처 시설과 국유재산/안전담당 8급 1 17 17.0:1
전군 전기분야담당 9급 10 10 1.0:1
전군 전자분야담당 9급 32 6 0.2:1
2군단 2공병여단 다목적굴착기운용담당 8급 1 1 1.0:1
7군단 11기동사단 광학영상분석담당 8급 1 0 0.0:1
2군단 2군지여단 광학/감시장비정비담당 8급 1 0 0.0:1
2군단 2군지여단 크레인운용담당 8급 1 0 0.0:1
2군단 2공병여단 유압크레인담당 9급 1 0 0.0:1

| 공개경쟁채용 (일반)

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 378 1,839 4.9:1
행정 7급 1 11 11.0:1
행정 9급 29 612 21.1:1
군수 9급 15 222 14.8:1
군사정보 9급 1 18 18.0:1
수사 9급 1 23 23.0:1
토목 7급 1 2 2.0:1
토목 9급 3 25 8.3:1
건축 9급 2 11 5.5:1
시설 7급 1 15 5.0:1
시설 9급 15 55 3.7:1
환경 9급 6 87 14.5:1
전기 7급 5 15 3.0:1
전기 9급 39 85 2.2:1
전자 7급 4 13 3.3:1
전자 9급 14 35 2.5:1
통신 7급 1 2 2.0:1
통신 9급 6 47 7.8:1
사이버 9급 2 16 8.0:1
영상 9급 2 19 9.5:1
일반기계 7급 3 18 6.0:1
일반기계 9급 10 40 4.0:1
금속 7급 2 8 4.0:1
금속 9급 4 8 2.0:1
용접 7급 1 1 1.0:1
용접 9급 8 14 1.8:1
물리분석 9급 1 6 6.0:1
화학분석 9급 2 12 6.0:1
유도무기 9급 26 56 2.2:1
총포 9급 1 5 5.0:1
탄약 9급 13 101 7.8:1
차량 9급 4 31 7.8:1
선체 7급 5 11 2.2:1
선체 9급 30 25 0.8:1
선거 9급 17 26 1.5:1
항해 7급 2 8 4.0:1
항해 9급 19 28 1.5:1
함정기관 7급 8 6 0.8:1
함정기관 9급 39 56 1.4:1
잠수 9급 2 10 5.0:1
기체 9급 7 7 1.0:1
항공기관 9급 9 8 0.9:1
항공보기 7급 4 8 2.0:1
항공보기 9급 5 5 1.0:1
항공지원 9급 5 19 3.8:1
기상예보 7급 1 2 2.0:1
의무기록 9급 1 7 7.0:1
영양관리 9급 1 10 10.0:1



| 경력경쟁채용

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 8 8 1.0
기상예보 6급 1 3 3.0:1
기술정보A 6급 1 1 1.0:1
기술정보B 6급 1 1 1.0:1
기술정보C 6급 1 - -
기술정보 7급 1 2 2.0:1
함정기관 7급 1 1 1.0:1
전기A 7급 1 - -
전기B 7급 1 - -



| 경력경쟁채용 [국방부 직할부대]

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 8 20 2.5
기술정보 6급 1 3 3.0:1
기술정보A 7급 1 2 2.0:1
기술정보B 7급 1 6 6.0:1
기술정보A 8급 1 - -
기술정보B 8급 1 7 7.0:1
기술정보C 8급 2 1 0.5:1
기술정보 9급 1 1 1.0:1



| 공개경쟁채용 [장애인 구분 모집]

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 52 14 0.3
행정 9급 14 9 0.6:1
군수 9급 5 4 0.8:1
시설 9급 1 - -
전기 9급 10 1 0.1
전자 9급 2 - -
유도무기 9급 3 - -
탄약 9급 2 - -
선체 9급 5 - -
함정기관 9급 10 - -

| 공개경쟁채용 [일반]

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 86 418 4.8:1
행정 7급 2 11 5.5:1
군수 7급 2 19 9.5:1
환경 7급 1 3 3.0:1
기체 7급 1 5 5.0:1
항공기관 7급 1 6 6.0:1
행정 9급 9 135 15.0:1
사서 9급 1 11 11.0:1
군수 9급 2 37 18.5:1
군사정보 9급 4 20 5.0:1
수사 9급 1 18 18.0:1
건축 9급 3 8 2.7:1
시설 9급 2 5 2.5:1
환경 9급 1 7 7.0:1
전기 9급 2 3 1.5:1
통신 9급 8 19 2.4:1
전산 9급 5 30 6.0:1
일반기계 9급 3 5 1.7:1
용접 9급 1 2 2.0:1
유도무기 9급 7 5 0.7:1
총포 9급 5 4 0.8:1
탄약 9급 1 3 3.0:1
전차 9급 7 20 2.9:1
차량 9급 1 7 7.0:1
기체 9급 7 14 2.0:1
항공기관 9급 8 16 2.0:1
영양관리 9급 1 5 5.0:1



| 공개경쟁채용 [장애인 구분 모집]

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 15 3 0.2:1
행정 9급 4 2 0.5:1
군수 9급 1 - -
군사정보 9급 1 - -
시설 9급 1 1 1.0:1
전기 9급 1 - -
통신 9급 1 - -
전산 9급 2 - -
일반기계 9급 1 - -
유도무기 9급 1 - -
총포 9급 1 - -
전차 9급 1 - -
기체 9급 1 - -
항공기관 9급 1 - -



| 경력경쟁채용

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 4 13 3.2:1
군수 6급 5 5 5.0:1
행정A 9급 1 6 6.0:1
행정B 9급 1 - -
차량 9급 1 2 2.0:1

|7급 공개경쟁채용 (일반)

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 39 432 11:1
행정 7급 4 86 21.5:1
군사정보 7급 3 37 12.3:1
수사 7급 2 58 29.0:1
건축 7급 5 25 5.0:1
시설 7급 1 3 3.0:1
환경 7급 2 29 14.5:1
전기 7급 4 43 10.8:1
사이버 7급 4 30 7.5:1
차량 7급 3 19 6.3:1
인쇄 7급 1 20 20.0:1
기체 7급 1 13 13.0:1
항공보기 7급 2 13 6.5:1
항공지원 7급 2 9 4.5:1
기상예보 7급 4 35 8.8:1
병리 7급 1 12 12.0:1



|9급 공개경쟁채용 (일반)

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 221 1,996 9.0:1
행정 9급 20 597 29.9:1
사서 9급 1 45 45.0:1
군사정보 9급 11 109 9.9:1
수사 9급 4 133 33.3:1
토목 9급 2 21 10.5:1
건축 9급 9 59 6.6:1
시설 9급 10 45 4.5:1
전기 9급 7 33 4.7:1
전자 9급 13 57 4.4:1
통신 9급 7 70 10.0:1
전산 9급 13 117 19.0:1
사이버 9급 10 17 1.7:1
영상 9급 6 20 3.3:1
일반기계 9급 12 43 3.6:1
용접 9급 5 14 2.8:1
물리분석 9급 3 8 2.7:1
유도무기 9급 4 12 3.0:1
탄약 9급 1 7 7.0:1
차량 9급 14 99 7.1:1
인쇄 9급 4 18 4.5:1
기체 9급 8 30 3.8:1
항공기관 9급 9 27 3.0:1
항공보기 9급 13 39 3.0:1
항공지원 9급 9 10 1.1:1
기상 9급 2 5 2.5:1
기상예보 9급 4 27 6.8:1
병리 9급 1 15 15.0:1
방사선 9급 1 6 6.0:1
재활치료 9급 1 28 28.0:1
영양관리 9급 5 72 14.4:1



|9급 공개경쟁채용 [장애인 구분 모집]

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 26 23 0.9:1
행정 9급 10 19 1.9:1
군수 9급 10 4 0.4:1
군수 9급 6 0 -



|경력경쟁채용 [공군]

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 8 35 4.4:1
(항의원) 작업환경관리담당 - 환경 6급 1 3 3.0:1
(항의원) 작업환경측정운영담당 - 환경 6급 1 6 6.0:1
(교육사) 정장 - 항해 6급 1 5 5.0:1
(교육사) 기관장 - 함정기관 6급 1 3 3.0:1
(가상단) 기상지능정보체계운용담당 - 기상예보 6급 1 9 9.0:1
(항공정보단) C4I중간표적개발담당 - 군사정보 7급 1 6 6.0:1
(교육사) 갑판장 - 항해 7급 1 1 1.0:1
(교육사) 갑판담당 - 항해 7급 1 2 2.0:1



|경력경쟁채용 [국직]

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률
계 5 37 7.4:1
(국군지휘통신사령부) 양성평등조사관 - 수사 6급 1 19 19.0:1
(국방부조사본부) 거짓말/뇌파감정관 - 수사 6급 1 7 7.0:1
(국방부조사본부) 디지털이미지/형태감정관 - 영상 7급 1 4 4.0:1
(국방부검찰단) 사이버포렌식수사관 - 수사 8급 1 3 3.0:1
(국방부조사본부) 사이버범죄수사관 - 수사 8급 1 4 4.0:1

| 공개경쟁채용

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률 필기 합격선
계 295 6,057 20.5:1 -
행정 7급 1 62 62.0:1 80.00
행정 9급 49 2,925 59.7:1 86.67
사서 7급 2 79 39.5:1 79.00
사서 9급 2 196 98.0:1 88.00
군수 7급 1 15 15.0:1 -
군사정보 7급(전국) 10 178 17.8:1 74.00
군사정보 7급(서울) 1 54 54.0:1 71.00
군사정보 9급 1 54 54.0:1 64.00
기술정보 9급 28 235 8.4:1 64.00
수사 9급 4 518 129.5:1 86.67
토목 9급 7 120 17.1:1 65.00
건축 7급 2 30 15.0:1 64.00
건축 9급 23 199 8.7:1 63.67
시설 9급 6 28 4.7:1 67.67
환경 9급 3 45 15.0:1 56.00
전기 9급 3 40 13.3:1 70.33
전자 9급 3 7 2.3:1 52.00
통신 7급 4 80 20.0:1 67.00
통신 9급 31 272 8.8:1 63.67
전산 7급 1 21 21.0:1 71.00
전산 9급 18 219 12.2:1 74.67
사이버 9급 13 98 7.5:1 77.33
지도 9급 4 58 14.5:1 75.67
영상 7급 1 17 17.0:1 68.00
영상 9급 14 67 4.8:1 66.67
일반기계 7급 1 16 16.0:1 63.00
일반기계 9급 6 27 4.5:1 47.00
탄약 9급 1 20 20.0:1 75.00
차량 9급 5 58 11.6:1 79.67
인쇄 9급 5 60 12.0:1 82.33
선체 9급 1 4 4.0:1 83.67
병리 9급 1 40 40.0:1 73.33
방사선 9급 5 38 7.6:1 66.67
치무 9급 1 54 54.0:1 77.33
재활치료 9급 3 54 18.0:1 78.67
의공 9급 2 22 11.0:1 65.33
영양관리 9급 1 26 26.0:1 62.67
행정 9급 (장애) 8 38 4.8:1 62.67
기술정보 9급 (장애) 9 3 0.3:1 -
시설 9급 (장애) 1 0 - -
통신 9급 (장애) 4 0 - -
전산 9급 (장애) 3 3 1.0:1 53.33
사이버 9급 (장애) 3 0 - -
인쇄 9급 (장애) 1 1 1.0:1 -
방사선 9급 2 0 - -

| 공개경쟁채용 7급

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률 필기 합격선
계 286 1,688 5.9:1 -
행정 7급 84 794 9.5:1 67
군수 7급 10 150 15:1 73
군사정보 7급 24 160 6.7:1 60
수사 7급 8 209 26.1:1 82
토목 7급 3 23 7.7:1 54
건축 7급 8 51 6.4:1 52
시설 7급 38 89 2.3:1 46
전자 7급 1 1 1:1 -
통신 7급 9 47 5.2:1 46
전산 7급 5 43 8.6:1 68
사이버 7급 8 18 2.3:1 50
의무기록 7급 2 67 33.5:1 73
의공 7급 2 6 3:1 -
영양관리 7급 14 46 3.3:1 50
행정 7급 (장애) 30 7 0.2:1 60
군수 7급 (장애) 25 5 0.2:1 57
통신 7급 (장애) 5 0 - -
전산 7급 (장애) 5 1 0.2:1 -
사이버 7급 (장애) 5 1 0.2:1 -

| 공개경쟁채용 9급

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률 필기 합격선
계 2,243 11,643 5.19:1 -
행정 9급 191 5,939 31.1:1 84
사서 9급 1 47 47:1 84
군수 9급 183 1,599 8.7:1 68
군사정보 9급 38 255 6.7:1 60
건축 9급 3 28 9.3:1 56
시설 9급 83 164 2:1 45.33
환경 9급 19 113 5.9:1 61.33
전기 9급 70 195 2.8:1 50.33
전자 9급 68 82 1.2:1 42.66
통신 9급 88 522 5.9:1 49
전산 9급 116 421 3.6:1 65.33
사이버 9급 24 37 1.5:1 54.66
지도 9급 4 39 9.8:1 66.33
영상 9급 8 20 2.5:1 52
일반기계 9급 33 58 1.8:1 46.66
용접 9급 3 3 1:1 -
화학분석 9급 9 63 9:1 70.66
유도무기 9급 99 217 2.2:1 41.33
총포 9급 68 105 1.5:1 45.33
탄약 9급 120 230 1.9:1 41.33
전차 9급 91 203 2.2:1 52.33
차량 9급 321 901 2.8:1 52.33
인쇄 9급 2 12 6:1 57
기체 9급 22 61 2.8:1 53.33
항공기관 9급 30 74 2.5:1 41.33
병리 9급 2 47 23.5:1 77.33
방사선 9급 2 14 7:1 66.66
영양관리 9급 21 135 6.4:1 69.33
행정 9급 (장애) 230 45 0.2:1 60
군수 9급 (장애) 214 11 1.1:1 68
통신 9급 (장애) 20 2 0.1:1 -
전산 9급 (장애) 40 1 0.1:1 62.66
사이버 9급 (장애) 20 0 - -

| 공개경쟁채용 (일반)

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률 필기 합격선
계 329 2,000 6:1 -
행정 9급 38 697 18.3:1 81.33
사서 9급 1 33 33.0:1 84.00
군수 9급 19 247 13.0:1 72.00
군사정보 9급 10 42 4.2:1 60.00
기술정보 9급 4 25 6.3:1 60
수사 7급 1 28 28.0:1 81.00
수사 9급 2 69 34.5:1 82.66
토목 9급 1 13 13.0:1 53.00
건축 9급 3 29 9.7:1 69.00
시설 9급 10 26 2.6:1 48
환경 7급 3 10 3.3:1 52.00
환경 9급 3 24 8.0:1 60.00
전기 9급 35 77 2.2:1 51.66
전자 9급 12 53 4.4:1 52.00
통신 7급 2 11 5.5:1 62
통신 9급 9 60 6.7:1 61.33
사이버 9급 7 22 3.1:1 66.66
영상 9급 2 3 1.5:1 45.33
일반기계 7급 1 2 2.0:1 62.00
일반기계 9급 11 24 2.2:1 58.66
금속 9급 2 8 4.0:1 57.00
용접 9급 8 15 1.9:1 55.66
물리분석 7급 1 8 8.0:1 56.00
물리분석 9급 1 4 4.0:1 53.00
유도무기 9급 1 7 7.0:1 -
총포 9급 6 18 3.0:1 53.66
탄약 7급 4 23 5.8:1 45.00
탄약 9급 11 102 9.3:1 72.33
차량 9급 11 79 7.2:1 73.00
인쇄 9급 1 7 7.0:1 60
선체 9급 19 24 1.3:1 52.00
선거 9급 22 35 1.6:1 48.00
항해 7급 3 10 3.3:1 63.00
항해 9급 5 25 5.0:1 74.66
함정기관 7급 8 13 1.6:1 51.00
함정기관 9급 18 63 3.5:1 52.00
잠수 9급 1 6 6.0:1 67.66
기체 9급 10 10 1.0:1 52.00
항공기관 9급 9 15 1.7:1 54.33
항공보기 7급 2 4 2.0:1 -
항공보기 9급 3 7 2.3:1 67.66
항공지원 9급 9 22 2.4:1 50.66

| 공개경쟁채용 (장애인)

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률 필기 합격선
계 61 11 0.2:1 -
행정 9급 14 7 0.5:1 65.33
군수 9급 8 4 0.5:1 65.33
군사정보 9급 1 0 - -
전기 9급 11 0 - -
전자 9급 3 0 - -
전자 9급 3 0 - -
통신 9급 1 0 - -
사이버 9급 2 0 - -
탄약 9급 2 0 - -
선체 9급 6 0 - -
선거 9급 5 0 - -
함정기관 9급 8 0 - -

| 공개경쟁채용 (일반)

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률 필기 합격선
계 128 575 4.49:1 -
행정 9급 22 209 9.5:1 78.66
사서 9급 1 14 14.0:1 76.00
군수 7급 1 14 14.0:1 67.00
군수 9급 20 96 4.8:1 64.00
군사정보 9급 2 5 2.5:1 61.33
수사 9급 3 63 21.0:1 82.66
건축 9급 3 9 3.0:1 57.33
시설 9급 7 21 3.0:1 50.66
환경 9급 1 6 6.0:1 53.33
전기 9급 3 5 1.66:1 62.33
통신 9급 8 25 3.12:1 52.00
전산 9급 8 23 2.87:1 53.33
영상 9급 2 5 2.5:1 61.33
일반기계 9급 3 4 1.33:1 70.33
용접 9급 2 3 1.5:1 -
유도무기 9급 5 5 1.0:1 58.66
총포 9급 5 12 2.4:1 50.66
탄약 9급 3 11 3.66:1 53.33
전차 9급 6 19 3.16:1 57.33
차량 9급 2 3 1.5:1 67.00
기체 9급 10 8 0.8:1 49.33
항공기관 9급 9 8 0.88:1 54.33
영양관리 9급 2 7 3.5:1 57.33

| 공개경쟁채용 (장애인)

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률 필기 합격선
계 19 1 0.05:1 -
행정 9급 7 1 0.14:1 -
군수 9급 9 0 - -
군사정보 9급 1 0 - -
시설 9급 1 0 - -
통신 9급 2 0 - -
전산 9급 2 0 - -

|7급 공개경쟁채용 (일반)

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률 필기 합격선
계 57 682 12:1 -
행정 7급 4 134 33.5:1 80.00
군사정보 7급 5 57 11.4:1 71.00
수사 7급 2 51 25.5:1 79.00
건축 7급 4 27 6.8:1 51.00
시설 7급 4 20 5.0:1 58.00
환경 7급 3 42 14.0:1 47.00
전기 7급 7 84 12.0:1 65.00
전자 7급 4 38 9.5:1 42.00
사이버 7급 4 37 9.3:1 62.00
일반기계 7급 5 46 9.2:1 65.00
차량 7급 2 35 17.5:1 74.00
인쇄 7급 1 10 10.0:1 49.00
항공기관 7급 1 22 22.0:1 59.00
항공보기 7급 4 21 5.3:1 50.00
기상 7급 1 6 6.0:1 -
기상예보 7급 5 40 8.0:1 55.00
의공 7급 1 12 12.0:1 60.00

|9급 공개경쟁채용 (일반)

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률 필기 합격선
계 150 1,809 12.1:1 -
행정 9급 10 636 63.6:1 86.66
군수 9급 8 225 28.1:1 77.33
군사정보 9급 12 92 7.7:1 60.00
기술정보 9급 1 4 4.0:1 62.66
수사 9급 3 215 71.7:1 82.66
토목 9급 3 37 12.3:1 61.00
건축 9급 6 44 7.3:1 63.66
시설 9급 7 28 4.0:1 46.66
전기 9급 5 49 9.8:1 74.33
전자 9급 8 35 4.4:1 53.33
통신 9급 6 58 9.7:1 54.66
사이버 9급 12 54 4.5:1 69.33
영상 9급 5 23 4.6:1 74.33
일반기계 9급 9 50 5.6:1 66.33
용접 9급 2 8 4.0:1 52.00
물리분석 9급 1 12 12.0:1 73.00
화학분석 9급 1 13 13.0:1 75.66
유도무기 9급 3 11 3.7:1 68.00
탄약 9급 2 11 5.5:1 61.33
차량 9급 6 29 4.8:1 49.66
기체 9급 10 48 4.8:1 54.66
항공기관 9급 5 10 2.0:1 55.66
항공보기 9급 11 45 4.1:1 53.00
항공지원 9급 3 17 5.7:1 62.660
기상 9급 5 19 3.8:1 49.33
기상예보 9급 6 36 6.0:1 61.00

| 공개경쟁채용 (장애인)

직렬/계급 채용인원 응시인원 경쟁률 필기 합격선
계 26 23 0.9:1 -
행정 9급 9 17 1.9:1 62.66
군수 9급 11 6 0.5:1 -
사이버 9급 6 0 - -
  • 수험 전문가의
    1:1 맞춤 컨설팅
  • call
  • 카카오톡
    실시간 상담
  • chat
  • 무엇이든 물어보세요!
    고객지원센터
    전화번호055.221.5525
    팩스번호055.221.5524
    상담시간08:00 ~ 18:00
    토요일, 공휴일 상담접수 가능
    (일요일은 제외)
  • 찾아오시는 길
    경남 창원시 마산회원구 3·15대로 780
    (합성동 마산 시외버스터미널 옆)
    약도 자세히 보기 >
    주차장 이용안내 >
  • 무통장입금 계좌안내
    국민은행659801-04-301991
    예금주 : (주) 중앙고시학원
