| °ø°³°æÀïä¿ë

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü Çʱâ Çհݼ±
°è 295 6,057 20.5:1 -
ÇàÁ¤ 7±Þ 1 62 62.0:1 80.00
ÇàÁ¤ 9±Þ 49 2,925 59.7:1 86.67
»ç¼­ 7±Þ 2 79 39.5:1 79.00
»ç¼­ 9±Þ 2 196 98.0:1 88.00
±º¼ö 7±Þ 1 15 15.0:1 -
±º»çÁ¤º¸ 7±Þ(Àü±¹) 10 178 17.8:1 74.00
±º»çÁ¤º¸ 7±Þ(¼­¿ï) 1 54 54.0:1 71.00
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 1 54 54.0:1 64.00
±â¼úÁ¤º¸ 9±Þ 28 235 8.4:1 64.00
¼ö»ç 9±Þ 4 518 129.5:1 86.67
Åä¸ñ 9±Þ 7 120 17.1:1 65.00
°ÇÃà 7±Þ 2 30 15.0:1 64.00
°ÇÃà 9±Þ 23 199 8.7:1 63.67
½Ã¼³ 9±Þ 6 28 4.7:1 67.67
ȯ°æ 9±Þ 3 45 15.0:1 56.00
Àü±â 9±Þ 3 40 13.3:1 70.33
ÀüÀÚ 9±Þ 3 7 2.3:1 52.00
Åë½Å 7±Þ 4 80 20.0:1 67.00
Åë½Å 9±Þ 31 272 8.8:1 63.67
Àü»ê 7±Þ 1 21 21.0:1 71.00
Àü»ê 9±Þ 18 219 12.2:1 74.67
»çÀ̹ö 9±Þ 13 98 7.5:1 77.33
Áöµµ 9±Þ 4 58 14.5:1 75.67
¿µ»ó 7±Þ 1 17 17.0:1 68.00
¿µ»ó 9±Þ 14 67 4.8:1 66.67
ÀϹݱâ°è 7±Þ 1 16 16.0:1 63.00
ÀϹݱâ°è 9±Þ 6 27 4.5:1 47.00
ź¾à 9±Þ 1 20 20.0:1 75.00
Â÷·® 9±Þ 5 58 11.6:1 79.67
Àμâ 9±Þ 5 60 12.0:1 82.33
¼±Ã¼ 9±Þ 1 4 4.0:1 83.67
º´¸® 9±Þ 1 40 40.0:1 73.33
¹æ»ç¼± 9±Þ 5 38 7.6:1 66.67
Ä¡¹« 9±Þ 1 54 54.0:1 77.33
ÀçÈ°Ä¡·á 9±Þ 3 54 18.0:1 78.67
ÀÇ°ø 9±Þ 2 22 11.0:1 65.33
¿µ¾ç°ü¸® 9±Þ 1 26 26.0:1 62.67
ÇàÁ¤ 9±Þ (Àå¾Ö) 8 38 4.8:1 62.67
±â¼úÁ¤º¸ 9±Þ (Àå¾Ö) 9 3 0.3:1 -
½Ã¼³ 9±Þ (Àå¾Ö) 1 0 - -
Åë½Å 9±Þ (Àå¾Ö) 4 0 - -
Àü»ê 9±Þ (Àå¾Ö) 3 3 1.0:1 53.33
»çÀ̹ö 9±Þ (Àå¾Ö) 3 0 - -
Àμâ 9±Þ (Àå¾Ö) 1 1 1.0:1 -
¹æ»ç¼± 9±Þ 2 0 - -

| °ø°³°æÀïä¿ë 7±Þ

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü Çʱâ Çհݼ±
°è 286 1,688 5.9:1 -
ÇàÁ¤ 7±Þ 84 794 9.5:1 67
±º¼ö 7±Þ 10 150 15:1 73
±º»çÁ¤º¸ 7±Þ 24 160 6.7:1 60
¼ö»ç 7±Þ 8 209 26.1:1 82
Åä¸ñ 7±Þ 3 23 7.7:1 54
°ÇÃà 7±Þ 8 51 6.4:1 52
½Ã¼³ 7±Þ 38 89 2.3:1 46
ÀüÀÚ 7±Þ 1 1 1:1 -
Åë½Å 7±Þ 9 47 5.2:1 46
Àü»ê 7±Þ 5 43 8.6:1 68
»çÀ̹ö 7±Þ 8 18 2.3:1 50
Àǹ«±â·Ï 7±Þ 2 67 33.5:1 73
ÀÇ°ø 7±Þ 2 6 3:1 -
¿µ¾ç°ü¸® 7±Þ 14 46 3.3:1 50
ÇàÁ¤ 7±Þ (Àå¾Ö) 30 7 0.2:1 60
±º¼ö 7±Þ (Àå¾Ö) 25 5 0.2:1 57
Åë½Å 7±Þ (Àå¾Ö) 5 0 - -
Àü»ê 7±Þ (Àå¾Ö) 5 1 0.2:1 -
»çÀ̹ö 7±Þ (Àå¾Ö) 5 1 0.2:1 -

| °ø°³°æÀïä¿ë 9±Þ

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü Çʱâ Çհݼ±
°è 2,243 11,643 5.19:1 -
ÇàÁ¤ 9±Þ 191 5,939 31.1:1 84
»ç¼­ 9±Þ 1 47 47:1 84
±º¼ö 9±Þ 183 1,599 8.7:1 68
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 38 255 6.7:1 60
°ÇÃà 9±Þ 3 28 9.3:1 56
½Ã¼³ 9±Þ 83 164 2:1 45.33
ȯ°æ 9±Þ 19 113 5.9:1 61.33
Àü±â 9±Þ 70 195 2.8:1 50.33
ÀüÀÚ 9±Þ 68 82 1.2:1 42.66
Åë½Å 9±Þ 88 522 5.9:1 49
Àü»ê 9±Þ 116 421 3.6:1 65.33
»çÀ̹ö 9±Þ 24 37 1.5:1 54.66
Áöµµ 9±Þ 4 39 9.8:1 66.33
¿µ»ó 9±Þ 8 20 2.5:1 52
ÀϹݱâ°è 9±Þ 33 58 1.8:1 46.66
¿ëÁ¢ 9±Þ 3 3 1:1 -
È­Çкм® 9±Þ 9 63 9:1 70.66
À¯µµ¹«±â 9±Þ 99 217 2.2:1 41.33
ÃÑÆ÷ 9±Þ 68 105 1.5:1 45.33
ź¾à 9±Þ 120 230 1.9:1 41.33
ÀüÂ÷ 9±Þ 91 203 2.2:1 52.33
Â÷·® 9±Þ 321 901 2.8:1 52.33
Àμâ 9±Þ 2 12 6:1 57
±âü 9±Þ 22 61 2.8:1 53.33
Ç×°ø±â°ü 9±Þ 30 74 2.5:1 41.33
º´¸® 9±Þ 2 47 23.5:1 77.33
¹æ»ç¼± 9±Þ 2 14 7:1 66.66
¿µ¾ç°ü¸® 9±Þ 21 135 6.4:1 69.33
ÇàÁ¤ 9±Þ (Àå¾Ö) 230 45 0.2:1 60
±º¼ö 9±Þ (Àå¾Ö) 214 11 1.1:1 68
Åë½Å 9±Þ (Àå¾Ö) 20 2 0.1:1 -
Àü»ê 9±Þ (Àå¾Ö) 40 1 0.1:1 62.66
»çÀ̹ö 9±Þ (Àå¾Ö) 20 0 - -

| °ø°³°æÀïä¿ë (ÀϹÝ)

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü Çʱâ Çհݼ±
°è 329 2,000 6:1 -
ÇàÁ¤ 9±Þ 38 697 18.3:1 81.33
»ç¼­ 9±Þ 1 33 33.0:1 84.00
±º¼ö 9±Þ 19 247 13.0:1 72.00
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 10 42 4.2:1 60.00
±â¼úÁ¤º¸ 9±Þ 4 25 6.3:1 60
¼ö»ç 7±Þ 1 28 28.0:1 81.00
¼ö»ç 9±Þ 2 69 34.5:1 82.66
Åä¸ñ 9±Þ 1 13 13.0:1 53.00
°ÇÃà 9±Þ 3 29 9.7:1 69.00
½Ã¼³ 9±Þ 10 26 2.6:1 48
ȯ°æ 7±Þ 3 10 3.3:1 52.00
ȯ°æ 9±Þ 3 24 8.0:1 60.00
Àü±â 9±Þ 35 77 2.2:1 51.66
ÀüÀÚ 9±Þ 12 53 4.4:1 52.00
Åë½Å 7±Þ 2 11 5.5:1 62
Åë½Å 9±Þ 9 60 6.7:1 61.33
»çÀ̹ö 9±Þ 7 22 3.1:1 66.66
¿µ»ó 9±Þ 2 3 1.5:1 45.33
ÀϹݱâ°è 7±Þ 1 2 2.0:1 62.00
ÀϹݱâ°è 9±Þ 11 24 2.2:1 58.66
±Ý¼Ó 9±Þ 2 8 4.0:1 57.00
¿ëÁ¢ 9±Þ 8 15 1.9:1 55.66
¹°¸®ºÐ¼® 7±Þ 1 8 8.0:1 56.00
¹°¸®ºÐ¼® 9±Þ 1 4 4.0:1 53.00
À¯µµ¹«±â 9±Þ 1 7 7.0:1 -
ÃÑÆ÷ 9±Þ 6 18 3.0:1 53.66
ź¾à 7±Þ 4 23 5.8:1 45.00
ź¾à 9±Þ 11 102 9.3:1 72.33
Â÷·® 9±Þ 11 79 7.2:1 73.00
Àμâ 9±Þ 1 7 7.0:1 60
¼±Ã¼ 9±Þ 19 24 1.3:1 52.00
¼±°Å 9±Þ 22 35 1.6:1 48.00
Ç×ÇØ 7±Þ 3 10 3.3:1 63.00
Ç×ÇØ 9±Þ 5 25 5.0:1 74.66
ÇÔÁ¤±â°ü 7±Þ 8 13 1.6:1 51.00
ÇÔÁ¤±â°ü 9±Þ 18 63 3.5:1 52.00
Àá¼ö 9±Þ 1 6 6.0:1 67.66
±âü 9±Þ 10 10 1.0:1 52.00
Ç×°ø±â°ü 9±Þ 9 15 1.7:1 54.33
Ç×°øº¸±â 7±Þ 2 4 2.0:1 -
Ç×°øº¸±â 9±Þ 3 7 2.3:1 67.66
Ç×°øÁö¿ø 9±Þ 9 22 2.4:1 50.66

| °ø°³°æÀïä¿ë (Àå¾ÖÀÎ)

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü Çʱâ Çհݼ±
°è 61 11 0.2:1 -
ÇàÁ¤ 9±Þ 14 7 0.5:1 65.33
±º¼ö 9±Þ 8 4 0.5:1 65.33
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 1 0 - -
Àü±â 9±Þ 11 0 - -
ÀüÀÚ 9±Þ 3 0 - -
ÀüÀÚ 9±Þ 3 0 - -
Åë½Å 9±Þ 1 0 - -
»çÀ̹ö 9±Þ 2 0 - -
ź¾à 9±Þ 2 0 - -
¼±Ã¼ 9±Þ 6 0 - -
¼±°Å 9±Þ 5 0 - -
ÇÔÁ¤±â°ü 9±Þ 8 0 - -

| °ø°³°æÀïä¿ë (ÀϹÝ)

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü Çʱâ Çհݼ±
°è 128 575 4.49:1 -
ÇàÁ¤ 9±Þ 22 209 9.5:1 78.66
»ç¼­ 9±Þ 1 14 14.0:1 76.00
±º¼ö 7±Þ 1 14 14.0:1 67.00
±º¼ö 9±Þ 20 96 4.8:1 64.00
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 2 5 2.5:1 61.33
¼ö»ç 9±Þ 3 63 21.0:1 82.66
°ÇÃà 9±Þ 3 9 3.0:1 57.33
½Ã¼³ 9±Þ 7 21 3.0:1 50.66
ȯ°æ 9±Þ 1 6 6.0:1 53.33
Àü±â 9±Þ 3 5 1.66:1 62.33
Åë½Å 9±Þ 8 25 3.12:1 52.00
Àü»ê 9±Þ 8 23 2.87:1 53.33
¿µ»ó 9±Þ 2 5 2.5:1 61.33
ÀϹݱâ°è 9±Þ 3 4 1.33:1 70.33
¿ëÁ¢ 9±Þ 2 3 1.5:1 -
À¯µµ¹«±â 9±Þ 5 5 1.0:1 58.66
ÃÑÆ÷ 9±Þ 5 12 2.4:1 50.66
ź¾à 9±Þ 3 11 3.66:1 53.33
ÀüÂ÷ 9±Þ 6 19 3.16:1 57.33
Â÷·® 9±Þ 2 3 1.5:1 67.00
±âü 9±Þ 10 8 0.8:1 49.33
Ç×°ø±â°ü 9±Þ 9 8 0.88:1 54.33
¿µ¾ç°ü¸® 9±Þ 2 7 3.5:1 57.33

| °ø°³°æÀïä¿ë (Àå¾ÖÀÎ)

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü Çʱâ Çհݼ±
°è 19 1 0.05:1 -
ÇàÁ¤ 9±Þ 7 1 0.14:1 -
±º¼ö 9±Þ 9 0 - -
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 1 0 - -
½Ã¼³ 9±Þ 1 0 - -
Åë½Å 9±Þ 2 0 - -
Àü»ê 9±Þ 2 0 - -

|7±Þ °ø°³°æÀïä¿ë (ÀϹÝ)

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü Çʱâ Çհݼ±
°è 57 682 12:1 -
ÇàÁ¤ 7±Þ 4 134 33.5:1 80.00
±º»çÁ¤º¸ 7±Þ 5 57 11.4:1 71.00
¼ö»ç 7±Þ 2 51 25.5:1 79.00
°ÇÃà 7±Þ 4 27 6.8:1 51.00
½Ã¼³ 7±Þ 4 20 5.0:1 58.00
ȯ°æ 7±Þ 3 42 14.0:1 47.00
Àü±â 7±Þ 7 84 12.0:1 65.00
ÀüÀÚ 7±Þ 4 38 9.5:1 42.00
»çÀ̹ö 7±Þ 4 37 9.3:1 62.00
ÀϹݱâ°è 7±Þ 5 46 9.2:1 65.00
Â÷·® 7±Þ 2 35 17.5:1 74.00
Àμâ 7±Þ 1 10 10.0:1 49.00
Ç×°ø±â°ü 7±Þ 1 22 22.0:1 59.00
Ç×°øº¸±â 7±Þ 4 21 5.3:1 50.00
±â»ó 7±Þ 1 6 6.0:1 -
±â»ó¿¹º¸ 7±Þ 5 40 8.0:1 55.00
ÀÇ°ø 7±Þ 1 12 12.0:1 60.00

|9±Þ °ø°³°æÀïä¿ë (ÀϹÝ)

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü Çʱâ Çհݼ±
°è 150 1,809 12.1:1 -
ÇàÁ¤ 9±Þ 10 636 63.6:1 86.66
±º¼ö 9±Þ 8 225 28.1:1 77.33
±º»çÁ¤º¸ 9±Þ 12 92 7.7:1 60.00
±â¼úÁ¤º¸ 9±Þ 1 4 4.0:1 62.66
¼ö»ç 9±Þ 3 215 71.7:1 82.66
Åä¸ñ 9±Þ 3 37 12.3:1 61.00
°ÇÃà 9±Þ 6 44 7.3:1 63.66
½Ã¼³ 9±Þ 7 28 4.0:1 46.66
Àü±â 9±Þ 5 49 9.8:1 74.33
ÀüÀÚ 9±Þ 8 35 4.4:1 53.33
Åë½Å 9±Þ 6 58 9.7:1 54.66
»çÀ̹ö 9±Þ 12 54 4.5:1 69.33
¿µ»ó 9±Þ 5 23 4.6:1 74.33
ÀϹݱâ°è 9±Þ 9 50 5.6:1 66.33
¿ëÁ¢ 9±Þ 2 8 4.0:1 52.00
¹°¸®ºÐ¼® 9±Þ 1 12 12.0:1 73.00
È­Çкм® 9±Þ 1 13 13.0:1 75.66
À¯µµ¹«±â 9±Þ 3 11 3.7:1 68.00
ź¾à 9±Þ 2 11 5.5:1 61.33
Â÷·® 9±Þ 6 29 4.8:1 49.66
±âü 9±Þ 10 48 4.8:1 54.66
Ç×°ø±â°ü 9±Þ 5 10 2.0:1 55.66
Ç×°øº¸±â 9±Þ 11 45 4.1:1 53.00
Ç×°øÁö¿ø 9±Þ 3 17 5.7:1 62.660
±â»ó 9±Þ 5 19 3.8:1 49.33
±â»ó¿¹º¸ 9±Þ 6 36 6.0:1 61.00

| °ø°³°æÀïä¿ë (Àå¾ÖÀÎ)

Á÷·Ä/°è±Þ ä¿ëÀοø ÀÀ½ÃÀοø °æÀï·ü Çʱâ Çհݼ±
°è 26 23 0.9:1 -
ÇàÁ¤ 9±Þ 9 17 1.9:1 62.66
±º¼ö 9±Þ 11 6 0.5:1 -
»çÀ̹ö 9±Þ 6 0 - -
  • ¼öÇè Àü¹®°¡ÀÇ
    1:1 ¸ÂÃã ÄÁ¼³ÆÃ
  • call
  • Ä«Ä«¿ÀÅå
    ½Ç½Ã°£ »ó´ã
  • chat
  • ¹«¾ùÀÌµç ¹°¾îº¸¼¼¿ä!
    °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ
    ÀüÈ­¹øÈ£055.221.5525
    Æѽº¹øÈ£055.221.5524
    »ó´ã½Ã°£08:00 ~ 18:00
    Åä¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ »ó´ãÁ¢¼ö °¡´É
    (ÀÏ¿äÀÏÀº Á¦¿Ü)
  • ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
    °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ 3¡¤15´ë·Î 780
    (ÇÕ¼ºµ¿ ¸¶»ê ½Ã¿Ü¹ö½ºÅ͹̳Π¿·)
    ¾àµµ ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >
    ÁÖÂ÷Àå ÀÌ¿ë¾È³» >
  • ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý °èÁ¾ȳ»
    ±¹¹ÎÀºÇà659801-04-301991
    ¿¹±ÝÁÖ : (ÁÖ) Áß¾Ó°í½ÃÇпø
    ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î °èÁ¹øÈ£ ¹®ÀÚ º¸³»±â >
    °èÁ¹øÈ£ ÀμâÇϱâ >
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ| ÀÌ¿ë¾à°ü| Çпø¼Ò°³| Á¦È޾ȳ»| °­»ç ¡¤ »ç¿ø¸ðÁý| »ó´ã½Ç

    ÀüÈ­¹øÈ£ : 055-221-5525 | À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò : gosi5525@hanmail.net | ÇпøÁÖ¼Ò : °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ 3 ¡¤15´ë·Î 780
    ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±è¿ø±Ô | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 608-81-90789 | Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦2013-¸¶»êȸ¿ø-0007È£ | ¿ø°ÝÆò»ý±³À°½Ã¼³½Å°í(Á¦ ¿ø-19È£)
    Copyright ¨Ï 2005 (ÁÖ)Áß¾Ó°í½ÃÇпø. Allights Reserved.