

























| ±¸ ºÐ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 5ÁÖÂ÷ | 6ÁÖÂ÷ | 7ÁÖÂ÷ | 8ÁÖÂ÷ | 
| ° ÀÇ | ¿ÃÀοø 2N2 [±âº»+½ÉÈ] ÀÌ·Ð ¼ö¾÷ (8ÁÖ ¿Ï¼º) | |||||||
| ¸®ºä Å×½ºÆ® | ¸®ºä Å×½ºÆ® ¹× ÇØ¼³ (2ÁÖÂ÷ºÎÅÍ ½ÃÇà) | |||||||
| Æò°¡ ½ÃÇè | Áß°£ Æò°¡ | ±â¸» Æò°¡ | ||||||
| ÄÁ¼³ÆÃ | OT | »ó½Ã 1:1 ÄÁ¼³ÆÃ (ÇнÀ Áöµµ¹æÇâ) | ||||||









| °úÁ¤ | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 
| ±âº» + ½ÉÈ ÀÌ·Ð | ¿ÃÀοø 2N2 | ¿ÃÀοø 2N2 | ¿ÃÀοø 2N2 | ¿ÃÀοø 2N2 | ¿ÃÀοø 2N2 | ¿ÃÀοø 2N2 | ||||||
| ½ÉȰúÁ¤ Å׸¶´Ü°ú | Å׸¶ ´Ü°ú | Å׸¶ ´Ü°ú | Å׸¶ ´Ü°ú | Å׸¶ ´Ü°ú | Å׸¶ ´Ü°ú | Å׸¶ ´Ü°ú | ||||||
| ¾ÐÃà Á¡°Ë | Çٽɿä¾à Ư° | |||||||||||
| ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® | ±âÃâ+´Ü¿øº° ¹®Á¦ | |||||||||||
| ½ÇÀü Àû¿ë | ±¹°¡Á÷ ½ÇÀü ¸ðÀÇ | Áö¹æÁ÷ ½ÇÀü ¸ðÀÇ | ||||||||||
| ÆÄÀ̳Π½ÇÀü | ±¹°¡Á÷ ¸¶¹«¸® | Áö¹æÁ÷ ¸¶¹«¸® | ||||||||||
| ¸éÁ¢Æ¯° | °ø¹«¿ø Àü¹® ¸éÁ¢ - ÀÚ±â¼Ò°³¼, Àμº¡¤Àû¼º ¸éÁ¢, °³ÀÎ ¹ßÇ¥, ¸ðÀÇ ¸éÁ¢ Àü°úÁ¤ °³¼³ (½ÃÇè ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó °³¼³) | |||||||||||

| ±â°£ | 6Ãþ ½ºÅ͵ð¼¾ÅÍ | 8Ãþ µ¶ÇÐÇпø | 
| 1°³¿ù | 200,000¿ø | 250,000¿ø | 
| 2°³¿ù | 340,000¿ø | 480,000¿ø | 
| 3°³¿ù | 470,000¿ø | 700,000¿ø | 




| ÀÏ¹Ý ÇàÁ¤Á÷ | ±³À° ÇàÁ¤Á÷ | »çȸ º¹ÁöÁ÷ | Á÷¾÷ »ó´ãÁ÷ | °í¿ë ³ëµ¿Á÷ | °ËÂûÁ÷ | 
| ±³Á¤Á÷ | º¸È£Á÷ | ¸¶¾à ¼ö»çÁ÷ | öµµ °æÂûÁ÷ | º¸°ÇÁ÷ | Àü±âÁ÷ | 
| ȰøÁ÷ | Àü»êÁ÷ | ¼ö»êÁ÷ | Á¶¸®Á÷ | ¿îÀüÁ÷ | °øÅë °ú¸ñ | 



| ±¸ ºÐ | 1°ú¸ñ | 2°ú¸ñ | 3°ú¸ñ | 4°ú¸ñ | 5°ú¸ñ | Àΰ 1°ú¸ñ | Àΰ 2°ú¸ñ | 
| ¿ø °¡ | 25¸¸¿ø | 50¸¸¿ø | 75¸¸¿ø | 100¸¸¿ø | 125¸¸¿ø | - | 30¸¸¿ø | 
| ÇÒÀΰ¡ | 25¸¸¿ø | 45¸¸¿ø | 60¸¸¿ø | 70¸¸¿ø | 75¸¸¿ø | 15¸¸¿ø | 28¸¸¿ø | 
|  (ÀçÁ÷Áõ¸í¼ Á¦Ãâ) ¡¤ °¡Á· µ¿½Ã ¼ö° (ÇüÁ¦, ÀÚ¸Å) ¡¤ 1³âÀ̳» Áß¾Ó°í½ÃÇпø ¼ö°ÀÌ·ÂÀÚ (3°ú¸ñ ÀÌ»ó) |  ¡¤ Àå¾ÖÀÎ ¡¤ ¿ÃÀοø ÀÌ·Ð Á¾ÇÕ¹Ý 3°ú¸ñÀÌ»ó ¿¬¼Ó ¼ö°ÀÚ |  (¼ö±ÞÀÚ Áõ¸í È®Àμ Á¦Ãâ) | 
















 
		