• 2025년 국가직
    전체 선발인원
    명
  • 2025년 국가직
    전체 출원인원
    명
  • 2025년 국가직
    전체 평균 경쟁률
    :1

| 2025년 국가직 9급 공개채용시험 원서접수 현황

구분 모집지역 선발예정인원 접수인원 경쟁률
공업(일반기계:일반)전국611,01116.6
공업(일반기계:장애인)전국691.5
공업(일반기계:저소득)전국11616.0
공업(전기:일반)전국351,17433.5
공업(전기:장애인)전국4143.5
공업(전기:저소득)전국11616.0
공업(화공:일반)전국1152047.3
공업(화공:장애인)전국231.5
농업(일반농업:일반)전국691,58022.9
농업(일반농업:장애인)전국6162.7
농업(일반농업:저소득)전국33110.3
임업(산림자원:일반)전국1161,20110.4
임업(산림자원:장애인)전국781.1
임업(산림자원:저소득)전국4194.8
환경(일반환경:일반)전국431,05124.4
환경(일반환경:장애인)전국441.0
환경(일반환경:저소득)전국11010.0
시설(일반토목:일반)전국572,46843.3
시설(일반토목:장애인)전국5102.0
시설(일반토목:저소득)전국2189.0
시설(건축:일반)전국501,54430.9
시설(건축:장애인)전국4143.5
시설(건축:저소득)전국2168.0
시설(시설조경:일반)전국2200100.0
방재안전(방재안전)전국831639.5
전산(전산개발:일반)전국1062,71525.6
전산(전산개발:장애인)전국8384.8
전산(전산개발:저소득)전국33913.0
전산(데이터:일반)전국1137634.2
전산(데이터:장애인)전국166.0
전산(정보보호:일반)전국1532721.8
전산(정보보호:장애인)전국133.0
방송통신(전송기술:일반)전국4666314.4
방송통신(전송기술:장애인)전국4102.5
방송통신(전송기술:저소득)전국199.0
행정(일반행정 전국:일반)전국34222,47565.7
행정(일반행정 전국:장애인)전국3449514.6
행정(일반행정 전국:저소득)전국1250542.1
행정(일반행정 지역:일반)강원3494527.8
행정(일반행정 지역:일반)대전·세종·충남·충북231,71474.5
행정(일반행정 지역:일반)광주·전남371,37437.1
행정(일반행정 지역:일반)전북1388468.0
행정(일반행정 지역:일반)대구·경북241,52463.5
행정(일반행정 지역:일반)부산3540180.0
행정(일반행정 지역:일반)울산·경남241,28653.6
행정(일반행정 지역:일반)제주625041.7
행정(일반행정 지역:장애인)강원3186.0
행정(일반행정 지역:장애인)대전·세종·충남·충북24623.0
행정(일반행정 지역:장애인)광주·전남34414.7
행정(일반행정 지역:장애인)전북11717.0
행정(일반행정 지역:장애인)대구·경북23718.5
행정(일반행정 지역:장애인)울산·경남24422.0
행정(우정사업본부 전국:저소득)전국1522214.8
행정(우정사업본부 지역:일반)서울421,31031.2
행정(우정사업본부 지역:일반)인천·경기641,73527.1
행정(우정사업본부 지역:일반)강원1622914.3
행정(우정사업본부 지역:일반)대전·세종·충남·충북511,21723.9
행정(우정사업본부 지역:일반)광주·전남3473921.7
행정(우정사업본부 지역:일반)전북2552921.2
행정(우정사업본부 지역:일반)대구·경북501,05321.1
행정(우정사업본부 지역:일반)부산·울산1039339.3
행정(우정사업본부 지역:일반)경남2260427.5
행정(우정사업본부 지역:일반)제주37525.0
행정(우정사업본부 지역:장애인)서울44010.0
행정(우정사업본부 지역:장애인)인천·경기5479.4
행정(우정사업본부 지역:장애인)강원252.5
행정(우정사업본부 지역:장애인)대전·세종·충남·충북5244.8
행정(우정사업본부 지역:장애인)광주·전남3113.7
행정(우정사업본부 지역:장애인)전북252.5
행정(우정사업본부 지역:장애인)대구·경북5316.2
행정(우정사업본부 지역:장애인)부산·울산11111.0
행정(우정사업본부 지역:장애인)경남2157.5
행정(경찰청 전국:일반)전국1584,36927.7
행정(경찰청 전국:장애인)전국151499.9
행정(경찰청 전국:저소득)전국615025.0
행정(고용노동:일반)전국3077525.8
행정(고용노동:장애인)전국3279.0
행정(고용노동:저소득)전국12929.0
행정(교육행정:일반)전국3111,277363.8
행정(교육행정:장애인)전국317357.7
행정(교육행정:저소득)전국219095.0
행정(선거행정:일반)전국561,13320.2
행정(선거행정:장애인)전국56312.6
행정(선거행정:저소득)전국24321.5
직업상담(직업상담:일반)전국1557238.1
직업상담(직업상담:장애인)전국11616.0
세무(세무:일반)전국8758,4469.7
세무(세무:장애인)전국85831.0
세무(세무:저소득)전국272288.4
관세(관세:일반)전국1061,52114.3
관세(관세:장애인)전국9364.0
관세(관세:저소득)전국3206.7
통계(통계:일반)전국907268.1
통계(통계:장애인)전국7121.7
통계(통계:저소득)전국3196.3
교정(교정:남)전국5836,48011.1
교정(교정:여)전국821,57219.2
교정(교정:저소득)전국2021410.7
보호(보호:남)전국3967817.4
보호(보호:여)전국1791453.8
보호(보호:저소득)전국25829.0
검찰(검찰:일반)전국2455,53322.6
검찰(검찰:저소득)전국612320.5
마약수사(마약수사:일반)전국1657335.8
마약수사(마약수사:저소득)전국12222.0
출입국관리(출입국관리:일반)전국1342,49818.6
출입국관리(출입국관리:저소득)전국56012.0
철도경찰(철도경찰:일반)전국2036718.4
철도경찰(철도경찰:저소득)전국11414.0
총계4,330105,11124.3

| 2025년 서울시

구분 모집단위 선발예정인원(명) 원서접수
직렬 직류 직급 인원 경쟁률
총계 1,670 21,174 12.7:1
행정직군 소계 1,086 15,630 14.4:1
공개
경쟁
행정 일반행정 9급 666 10,118 15.2:1
일반행정(지방의희) 9급 22 306 13.9:1
일반행정(장애인) 9급 41 257 4.9:1
일반행정(저소득층) 9급 81 397 4.9:1
세무 지방세 9급 98 2,074 21.2:1
지방세(장애인) 9급 6 23 3.8:1
지방세(저소득층) 9급 12 72 6.0:1
사회
복지
사회복지 9급 121 1,542 12.7:1
사회복지(장애인) 9급 8 47 5.9:1
사회복지(저소득층) 9급 14 104 7.4:1
사서 사서 9급 13 402 30.9:1
속기 속기(지방의회) 9급 3 47 15.7:1
방호 방호(지방의회) 9급 1 241 241.0:1
기술직군 소계 554 4,425 8.8:1
공개
경쟁
공업 일반기계 9급 15 135 9.0:1
일반기계(장애인) 9급 2 3 1.5:1
일반기계(저소득층) 9급 2 6 3.0:1
일반전기 9급 21 193 9.2:1
일반전기(장애인) 9급 2 6 3.0:1
일반전기(저소득층) 9급 3 8 2.7:1
일반화공 9급 7 106 15.1:1
농업 일반농업 9급 2 67 33.5:1
축산 9급 3 27 9.0:1
축산(저소득층) 9급 1 4 4.0:1
녹지 산림자원 9급 13 136 10.5:1
산림자원(장애인) 9급 3 5 1.7:1
산림자원(저소득층) 9급 3 8 2.7:1
조경 9급 13 161 12.4:1
조경(장애인) 9급 3 3 1.0:1
조경(저소득층) 9급 3 8 2.7:1
보건 보건 9급 3 308 102.7:1
보건(저소득층) 9급 1 10 10.0:1
간호 간호 8급 89 885 9.9:1
환경 일반환경 9급 3 95 31.7:1
시설 일반토목 9급 114 621 5.4:1
일반토목(장애인) 9급 12 3 0.3:1
일반토목(저소득층) 9급 13 9 0.7:1
건축 9급 52 430 8.3:1
건축(장애인) 9급 4 11 2.8:1
건축(저소득층) 9급 6 10 1.7:1
지적 9급 16 165 10.3:1
지적(장애인) 9급 2 2 1.0:1
지적(저소득층) 9급 2 - -
방재
안전
방재안전 9급 9 76 8.4:1
방재안전(저소득층) 9급 1 - -
방송
통신
통신기술 9급 6 136 22.7:1
통신기술(장애인) 9급 1 4 4.0:1
통신기술(저소득층) 9급 1 4 4.0:1
시설
관리
기계시설 9급 28 404 14.4:1
기계시설(장애인) 9급 3 21 7.0:1
기계시설(저소득층) 9급 4 27 6.8:1
전기시설 9급 31 310 10.0:1
전기시설(장애인) 9급 3 5 1.7:1
전기시설(저소득층) 9급 4 13 3.3:1
경력경쟁 기술직군 50 1,062 21.2:1
경력
경쟁
의료
기술
의료기술(임상병리) 9급 3 179 59.7:1
의료기술(방사선) 9급 1 70 70.0:1
의로기술(물리치료) 9급 2 128 64.0:1
운전 운전 9급 40 661 16.5:1
운전(지방의회) 9급 4 24 6.0:1
경력경쟁 보훈청 추천 30 57 1.9:1
경력
경쟁
방호 방호(보훈청 추천) 9급 1 5 5.0:1
방호(지방의회)(보훈청 추천) 9급 1 5 5.0:1
시설관리 시설관리(보훈청 추천) 9급 4 19 4.8:1
기계기설(보훈청 추천) 9급 7 10 1.4:1
전기시설(보훈청 추천) 9급 7 9 1.3:1
운전 운전(보훈청 추천) 9급 10 9 0.9:1

| 2025년 부산시

직렬(직류)_구분모집 직급 선발예정
인원 (명)
접수인원
(명)
경쟁률 전년도 경쟁률 비고
21개 직렬(29개 직류) *41개 단위 계 247 7,347 29.7
공개
경쟁
행정
직군
행정직(일반행정) 9급 77 3803 49.4 15.16
행정직(일반행정)_장애인 11 102 9.3 4.03
행정직(일반행정)_저소득층 3 93 31.0 12.67
세무직(지방세) 9급 22 696 31.6 18.87
세무직(지방세)_장애인 3 10 3.3 2.33
세무직(지방세)_저소득층 1 18 18.0 17.00 23년 1회
전산직(전산) 9급 2 186 93.0 30.57
사회복지직(사회복지) 9급 5 493 98.6 11.29
사서직(사서) 9급 3 167 55.7 39.50
속기직(속기) 9급 2 14 7.0 10.00
기술
직군
공업직(일반기계) 9급 10 151 15.1 6.83
공업직(일반기계)_장애인 1 2 2.0 2.00
공업직(일반전기) 9급 5 100 20.0 5.64
공업직(일반화공) 9급 1 28 28.0 5.33
농업직(일반농업) 9급 1 40 40.0 6.94 22년 2회
녹지직(산림자원) 9급 1 19 19.0 5.47
녹지직(조경) 9급 1 35 35.0 5.18
보건직(보건) 9급 1 144 144.0 22.95
식품위생직(식품위생) 9급 2 88 44.0 17.00
간호직(간호) 8급 2 214 107.0 27.05
환경직(일반환경) 9급 5 109 21.8 14.57
환경직(일반환경)_장애인 1 0 - 1.00 20년 1회
시설직(일반토목) 9급 17 138 8.1 3.79
시설직(일반토목)_장애인 2 2 1.0 0.29
시설직(일반토목)_저소득층 1 5 5.0 3.00
시설직(건축) 9급 13 177 13.6 2.98
시설직(건축)_장애인 2 1 0.5 -
시설직(지적) 9급 1 16 16.0 3.78
시설직(측지) 9급 1 19 19.0 9.00
방재안전직(방재안전) 9급 14 66 4.7 14.00
방재안전직(방재안전)_장애인 1 0 - 최초
방송통신직(통신기술) 9급 5 87 17.4 13.50
방송통신직(통신기술)_장애인 1 2 2.0 - 22년 2회
경력
경쟁
기술
직군
수의직(수의) 7급 9 5 0.6 0.67 24년 2회
해양수산직(일반수산) 9급 6 140 23.3 47.50
해양수산직(일반수산)_장애인 1 1 1.0 47.50 최초
해양수산직(선박항해) 4 34 8.5 4.57
해양수산직(선박기관) 3 23 7.7 17.00
의료기술직(의료기술)_방사선 9급 2 53 26.5 20.00
연구직
·
지도직
수의연구직(수의) 연구사 2 12 6.0 7.00 22년 3회
농촌지도직(원예) 지도사 2 54 27.0 16.00 23년 1회

| 2025년 대구시

연번 직렬(직류) 선발인원 접수인원 경쟁률
총계 333 5,888 17.7:1
1 수의직(수의)_7급 10 - -
2 행정직(일반행정)_9급 일반 45 2,722 60.5:1
저소득 4 73 18.3:1
장애인 7 98 14:1
3 세무직(지방세)_9급 일반 33 636 19.3:1
저소득 2 14 7:1
장애인 5 2 0.4:1
4 전산직(전산)_9급 9 331 36.8:1
5 사회복지직(사회복지)_9급 일반 16 389 24.3:1
저소득 1 15 15:1
장애인 2 23 11.5:1
6 사서직(사서)_9급 5 106 21.2:1
7 속기직(속기)_9급 3 27 9:1
8 공업직(일반기계)_9급 20 131 6.6:1
9 공업직(일반전기)_9급 18 136 7.6:1
10 공업직(일반화공)_9급 6 78 13:1
11 농업직(일반농업)_9급 3 83 27.7:1
12 녹지직(산림자원)_9급 13 137 10.5:1
13 환경직(일반환경)_9급 8 90 11.3:1
14 시설직(도시계획)_9급 4 48 12:1
15 시설직(일반토목)_9급 80 360 4.5:1
16 시설직(건축)_9급 29 145 5:1
17 시설직(지적)_9급 4 68 17:1
18 방송통신직(통신기술)_9급 5 75 15:1
19 의료기술직(의료기술)_9급 1 101 101:1

| 2025년 인천시

직급 직렬 직류 임용예정기관 선발예정인원 접수인원 경쟁률
총 계 638 5,026 7.9 :1
소 계 619 4,924 8 :1
8급 공채 간호 간호 일반 시·구 18 160 8.9 :1
강화군 1 6 6 :1
9급 공채 행정 일반행정 일반 시·구 209 2208 10.6 :1
강화군 18 104 5.8 :1
옹진군 17 93 5.5 :1
장애 시·구 27 59 2.2 :1
강화군 4 2 0.5 :1
옹진군 3 0 0 :1
저소득 시·구 12 77 6.4 :1
강화군 1 1 1 :1
옹진군 1 4 4 :1
세무 지방세 일반 시·구 28 393 14 :1
강화군 1 7 7 :1
옹진군 1 6 6 :1
장애 시·구 4 2 0.5 :1
옹진군 1 1 1 :1
저소득 시·구 1 7 7 :1
전산 전산 일반 시·구 12 199 16.6 :1
사회복지 사회복지 일반 시·구 25 359 14.4 :1
강화군 3 24 8 :1
옹진군 2 17 8.5 :1
장애 시·구 3 9 3 :1
저소득 시·구 2 23 11.5 :1
사서 사서 일반 시·구 1 39 39 :1
공업 일반기계 일반 시·구 22 67 3 :1
강화군 1 2 2 :1
장애 시·구 2 0 0 :1
저소득 시·구 1 1 1 :1
일반전기 일반 시·구 21 78 3.7 :1
장애 시·구 2 1 0.5 :1
저소득 시·구 1 1 1 :1
일반화공 일반 시·구 7 30 4.3 :1
농업 일반농업 일반 시·구 1 14 14 :1
강화군 3 14 4.7 :1
옹진군 1 1 1 :1
축산 일반 시·구 2 11 5.5 :1
녹지 산림자원 일반 시·구 8 39 4.9 :1
강화군 1 7 7 :1
옹진군 1 2 2 :1
해양수산 일반수산 일반 시·구 2 23 11.5 :1
옹진군 2 3 1.5 :1
보건 보건 일반 시·구 19 202 10.6 :1
강화군 4 28 7 :1
환경 일반환경 일반 시·구 6 77 12.8 :1
강화군 1 2 2 :1
옹진군 2 0 0 :1
시설 도시계획 일반 시·구 2 14 7 :1
강화군 2 1 0.5 :1
일반토목 일반 시·구 33 175 5.3 :1
강화군 4 6 1.5 :1
옹진군 3 12 4 :1
장애 시·구 2 0 0 :1
저소득 시·구 1 1 1 :1
건축 일반 시·구 33 123 3.7 :1
강화군 2 4 2 :1
옹진군 3 5 1.7 :1
장애 시·구 2 1 0.5 :1
저소득 시·구 1 0 0 :1
지적 일반 시·구 4 27 6.8 :1
강화군 1 6 6 :1
방재안전 방재안전 일반 시·구 2 16 8 :1
방송통신 통신기술 일반 시·구 6 52 8.7 :1
시설관리 기계시설 일반 시·구 3 36 12 :1
보훈청추천 시·구 2 3 1.5 :1
전기시설 일반 시·구 3 26 8.7 :1
보훈청추천 시·구 3 1 0.3 :1
화공시설 일반 시·구 2 12 6 :1
소 계 19 102 5.4 :1
7급 경채 수의 수의 일반 시·구 5 10 2 :1
강화군 1 0 0 :1
9급 경채 운전 운전 일반 시·구 11 92 8.4 :1
보훈청추천 시·구 2 0 0 :1

| 2025년 광주시

시험명 직 렬
(직 류)
구 분 직급 선발예정
인원(명)
접수인원
(명)
경쟁률
합 계 195 3,471 17.8:1
제1회
임 용
시 험
(6.21.)
공개
경쟁
임용
시험
행 정
(일반행정)
일반 9급 44 1,600 36.36 : 1
장애인 9급 6 58 9.67 : 1
저소득층 9급 3 45 15.00 : 1
지방의회 9급 6 77 12.83 : 1
세 무
(지 방 세)
일반 9급 8 210 26.25 : 1
전 산
(전 산)
일반 9급 9 154 17.11 : 1
장애인 9급 1 2 2.00 : 1
사회복지
(사회복지)
일반 9급 10 267 26.70 : 1
저소득층 9급 1 15 15.00 : 1
사 서
(사 서)
일반 9급 9 89 9.89 : 1
장애인 9급 1 - -
공 업
(일반기계)
일반 9급 5 50 10.00 : 1
공 업
(일반전기)
일반 9급 10 101 10.10 : 1
공 업
(일반화공)
일반 9급 3 18 6.00 : 1
농 업
(일반농업)
일반 9급 4 66 16.50 : 1
녹 지
(산림자원)
일반 9급 2 44 22.00 : 1
식품위생
(식품위생)
일반 9급 1 38 38.00 : 1
환 경
(일반환경)
일반 9급 5 61 12.20 : 1
시 설
(일반토목)
일반 9급 16 103 6.44 : 1
저소득층 9급 1 2 2.00 : 1
시 설
(건 축)
일반 9급 15 93 6.20 : 1
시 설
(지 적)
일반 9급 3 34 11.33 : 1
방재안전
(방재안전)
일반 9급 6 25 4.17 : 1
방송통신
(통신기술)
일반 9급 1 12 12.00 : 1
시설관리
(시설관리)
보훈청추천 9급 1 2 2.00 : 1
시설관리
(수도기계)
일반 9급 1 21 21.00 : 1
보훈청추천 9급 1 2 2.00 : 1
시설관리
(수도전기)
일반 9급 1 12 12.00 : 1
시설관리
(수도화공)
일반 9급 1 15 15.00 : 1
경력
경쟁
임용
시험
수의연구
(수 의)
일반 연구사 1 6 6.00 : 1
보건연구
(공중보건)
일반 연구사 6 89 14.83 : 1
수 의
(수 의)
일반 7급 7 7 1.00 : 1
의료기술
(의료기술)
임상병리 9급 1 43 43.00 : 1
물리치료 9급 1 55 55.00 : 1
운 전
(운 전)
일반 9급 4 55 13.75 : 1

| 2025년 대전시

직렬 직류 직급 선발인원 접수인원 경쟁률
16개 직렬 21개 직류 342 3,945 11.54:1
행 정 직 일반행정 일 반 9급 114 1,880 16.49:1
장 애 9급 18 70 3.89:1
저 소 득 9급 4 51 12.75:1
세 무 직 지방세 일 반 9급 14 229 16.36:1
장 애 9급 1 1 1.00:1
저 소 득 9급 1 5 5.00:1
전 산 직 전 산 9급 2 109 54.50:1
사회복지직 사회복지 일 반 9급 28 291 10.39:1
장 애 9급 6 13 2.17:1
사 서 직 사 서 일 반 9급 11 99 9.00:1
저 소 득 9급 1 3 3.00:1
공 업 직 일반기계 일 반 9급 12 70 5.83:1
저 소 득 9급 1 0 지원없음
일반전기 9급 15 80 5.33:1
일반화공 9급 4 37 9.25:1
농 업 직 일반농업 9급 1 32 32.00:1
축 산 9급 2 14 7.00:1
녹 지 직 산림자원 9급 8 67 8.38:1
보 건 직 보 건 일 반 9급 13 171 13.15:1
장 애 9급 1 0 지원없음
식품위생직 식품위생 9급 2 30 15.00:1
간 호 직 간 호 일 반 8급 9 153 17.00:1
장 애 8급 1 0 지원없음
환 경 직 일반환경 9급 6 60 10.00:1
시 설 직 일반토목 일반 9급 28 123 4.39:1
저소득층 9급 2 3 1.50:1
건 축 일반 9급 17 101 5.94:1
저소득층 9급 1 2 2.00:1
지 적 9급 8 59 7.38:1
방송통신직 통신기술 9급 3 38 12.67:1
운 전 직 운 전 9급 4 64 16.00:1
의료기술직 의료기술 치과위생 9급 2 39 19.50:1
임상병리 9급 1 32 32.00:1
방 사 선 9급 1 19 19.00:1

| 2025년 울산시

직렬(직류) 직급 선발예정인원 출원인원 경쟁률
계 129 2,075 16.1
공개
경쟁
행정(일반행정) 일 반 9급 44 1,267 28.8
장 애 인 9급 5 36 7.2
저소득층 9급 3 15 5.0
세무(지 방 세) 일 반 9급 9 155 17.2
장 애 인 9급 1 3 3.0
전산(전 산) 9급 3 60 20.0
사서(사 서) 9급 1 28 28.0
공업(일반기계) 9급 9 33 3.7
공업(일반전기) 9급 3 39 13.0
공업(일반화공) 9급 2 27 13.5
농업(일반농업) 9급 2 41 20.5
농업(축 산) 9급 2 15 7.5
녹지(산림자원) 9급 3 43 14.3
해양수산(일반수산) 9급 1 5 5.0
보건(보 건) 9급 1 55 55.0
보건진료(보건진료) 8급 1 40 40.0
시설(일반토목) 9급 24 114 4.8
시설(건 축) 9급 11 53 4.8
방재안전(방재안전) 9급 2 28 14.0
방송통신(통신기술) 9급 2 18 9.0

| 2025년 세종시

시 험 명 계급 직 렬 직 류 선발예정 접수인원 경쟁률
합 계 14개 67 909 13.6:1
제1회
공개경쟁
임용시험
소 계 13개 65 865 13.3:1
9급 행 정 일반
행정
일 반 33 574 17.4:1
장 애 5 14 2.8:1
저소득 2 5 2.5:1
세 무 지 방 세 2 41 20.5:1
전 산 전 산 3 38 12.7:1
사회복지 사회
복지
일 반 4 72 18:1
장 애 1 2 2:1
사 서 사 서 1 17 17:1
공 업 일반전기 1 9 9:1
일반화공 1 3 3:1
농 업 일반농업 1 20 20:1
축 산 1 3 3:1
녹 지 산림자원 2 16 8:1
환 경 일반환경 2 12 6:1
시 설 일반토목 4 27 6.8:1
방송통신 통신기술 2 12 6:1
제2회
경력경쟁
임용시험
소 계 1개 2 44 22:1
9급 운전 운전 2 44 22:1

| 2025년 경기도

번호 직렬명 임용기관 선발예정인원(명) 접수인원(명) 경쟁률
총계 2,597 20,465 7.9 : 1
1 간호8급(간호) 소계 47 548 11.7 : 1
수원시 10 136 13.6 : 1
용인시 3 38 12.7 : 1
화성시 10 103 10.3 : 1
성남시 4 35 8.8 : 1
부천시 3 43 14.3 : 1
남양주시 4 38 9.5 : 1
평택시 3 33 11 : 1
시흥시 4 45 11.3 : 1
양주시 2 49 24.5 : 1
오산시 2 14 7 : 1
양평군 2 14 7 : 1
2 간호8급(간호)(장애인) 소계 4 5 1.3 : 1
시흥시 1 2 2 : 1
광명시 1 2 2 : 1
연천군 2 1 0.5 : 1
3 보건진료8급(보건진료) 소계 8 155 19.4 : 1
광주시 2 35 17.5 : 1
양주시 1 31 31 : 1
안성시 1 28 28 : 1
양평군 3 45 15 : 1
여주시 1 16 16 : 1
4 행정9급(일반행정) 소계 919 9,728 10.6 : 1
경기도 3 267 89 : 1
수원시 83 1,063 12.8 : 1
용인시 25 318 12.7 : 1
고양시 59 844 14.3 : 1
화성시 147 1,216 8.3 : 1
성남시 26 470 18.1 : 1
부천시 9 295 32.8 : 1
남양주시 35 328 9.4 : 1
안산시 22 295 13.4 : 1
평택시 53 413 7.8 : 1
안양시 60 689 11.5 : 1
시흥시 30 298 9.9 : 1
김포시 47 349 7.4 : 1
의정부시 21 344 16.4 : 1
광주시 44 259 5.9 : 1
하남시 6 130 21.7 : 1
광명시 19 242 12.7 : 1
군포시 7 111 15.9 : 1
양주시 10 143 14.3 : 1
오산시 15 122 8.1 : 1
이천시 32 225 7 : 1
안성시 20 115 5.8 : 1
구리시 5 95 19 : 1
의왕시 17 141 8.3 : 1
포천시 33 209 6.3 : 1
양평군 10 106 10.6 : 1
여주시 7 84 12 : 1
동두천시 3 58 19.3 : 1
과천시 15 110 7.3 : 1
가평군 21 147 7 : 1
연천군 20 92 4.6 : 1
경기도의회 2 39 19.5 : 1
화성시의회 3 22 7.3 : 1
시흥시의회 1 3 3 : 1
광주시의회 1 8 8 : 1
하남시의회 1 4 4 : 1
광명시의회 1 16 16 : 1
양주시의회 1 11 11 : 1
안성시의회 1 8 8 : 1
구리시의회 1 13 13 : 1
의왕시의회 1 17 17 : 1
포천시의회 1 4 4 : 1
여주시의회 1 5 5 : 1
5 행정9급(일반행정)(장애인) 소계 147 271 1.8 : 1
경기도 2 13 6.5 : 1
수원시 12 31 2.6 : 1
용인시 5 13 2.6 : 1
고양시 8 22 2.8 : 1
화성시 22 18 0.8 : 1
성남시 3 12 4 : 1
부천시 4 18 4.5 : 1
남양주시 12 10 0.8 : 1
안산시 5 11 2.2 : 1
평택시 3 8 2.7 : 1
안양시 5 5 1 : 1
시흥시 2 10 5 : 1
파주시 2 13 6.5 : 1
김포시 11 8 0.7 : 1
의정부시 2 6 3 : 1
광주시 5 9 1.8 : 1
하남시 3 5 1.7 : 1
군포시 2 7 3.5 : 1
오산시 2 4 2 : 1
이천시 6 5 0.8 : 1
안성시 2 5 2.5 : 1
구리시 2 2 1 : 1
의왕시 5 2 0.4 : 1
포천시 5 5 1 : 1
양평군 4 5 1.3 : 1
동두천시 1 3 3 : 1
과천시 3 6 2 : 1
가평군 6 7 1.2 : 1
연천군 2 3 1.5 : 1
경기도의회 1 5 5 : 1
6 행정9급(일반행정)(저소득층) 소계 52 182 3.5 : 1
경기도 1 7 7 : 1
수원시 3 20 6.7 : 1
용인시 1 6 6 : 1
고양시 3 17 5.7 : 1
화성시 5 20 4 : 1
성남시 1 7 7 : 1
부천시 2 4 2 : 1
남양주시 4 17 4.3 : 1
안산시 1 0
평택시 4 4 1 : 1
안양시 3 4 1.3 : 1
시흥시 1 7 7 : 1
광주시 2 3 1.5 : 1
하남시 1 5 5 : 1
광명시 2 10 5 : 1
오산시 1 3 3 : 1
이천시 2 4 2 : 1
안성시 4 5 1.3 : 1
구리시 1 2 2 : 1
의왕시 2 15 7.5 : 1
포천시 2 10 5 : 1
양평군 1 3 3 : 1
여주시 2 2 1 : 1
과천시 1 2 2 : 1
연천군 2 5 2.5 : 1
7 세무9급(지방세) 소계 100 1,468 14.7 : 1
수원시 4 96 24 : 1
용인시 7 123 17.6 : 1
고양시 14 245 17.5 : 1
화성시 15 167 11.1 : 1
성남시 2 51 25.5 : 1
부천시 5 71 14.2 : 1
남양주시 1 29 29 : 1
안산시 6 86 14.3 : 1
평택시 8 79 9.9 : 1
안양시 5 113 22.6 : 1
시흥시 4 46 11.5 : 1
김포시 4 28 7 : 1
광주시 1 16 16 : 1
하남시 3 61 20.3 : 1
광명시 3 46 15.3 : 1
군포시 1 17 17 : 1
양주시 1 45 45 : 1
오산시 4 51 12.8 : 1
이천시 4 35 8.8 : 1
안성시 4 22 5.5 : 1
의왕시 1 17 17 : 1
여주시 2 10 5 : 1
과천시 1 14 14 : 1
8 세무9급(지방세)(장애인) 소계 25 10 0.4 : 1
수원시 1 2 2 : 1
고양시 3 1 0.3 : 1
성남시 2 1 0.5 : 1
부천시 3 0
안산시 3 2 0.7 : 1
평택시 2 0
안양시 1 3 3 : 1
시흥시 2 0
김포시 1 0
광주시 1 0
하남시 1 0
광명시 1 1 1 : 1
군포시 1 0
과천시 1 0
연천군 2 0
9 세무9급(지방세)(저소득층) 소계 6 21 3.5 : 1
수원시 1 4 4 : 1
용인시 1 1 1 : 1
고양시 1 7 7 : 1
성남시 1 3 3 : 1
시흥시 1 2 2 : 1
군포시 1 4 4 : 1
10 전산9급(전산) 소계 33 880 26.7 : 1
수원시 5 211 42.2 : 1
용인시 3 67 22.3 : 1
화성시 5 80 16 : 1
남양주시 1 26 26 : 1
안산시 1 20 20 : 1
평택시 1 17 17 : 1
안양시 2 80 40 : 1
시흥시 3 78 26 : 1
김포시 2 74 37 : 1
광주시 1 20 20 : 1
군포시 1 12 12 : 1
이천시 1 14 14 : 1
안성시 1 10 10 : 1
구리시 2 76 38 : 1
의왕시 2 41 20.5 : 1
포천시 2 54 27 : 1
11 전산9급(전산)(장애인) 소계 8 18 2.3 : 1
경기도 1 7 7 : 1
수원시 1 2 2 : 1
용인시 1 2 2 : 1
시흥시 2 4 2 : 1
광주시 1 1 1 : 1
안성시 1 0
구리시 1 2 2 : 1
12 전산9급(전산)(저소득층) 소계 1 11 11 : 1
시흥시 1 11 11 : 1
13 사회복지9급(사회복지) 소계 170 1,910 11.2 : 1
수원시 21 247 11.8 : 1
용인시 2 53 26.5 : 1
고양시 2 94 47 : 1
화성시 20 157 7.9 : 1
성남시 3 70 23.3 : 1
남양주시 10 118 11.8 : 1
안산시 7 84 12 : 1
평택시 19 128 6.7 : 1
안양시 3 43 14.3 : 1
시흥시 8 97 12.1 : 1
김포시 4 64 16 : 1
의정부시 8 130 16.3 : 1
광주시 15 114 7.6 : 1
하남시 4 49 12.3 : 1
광명시 6 60 10 : 1
군포시 2 72 36 : 1
양주시 2 42 21 : 1
오산시 7 59 8.4 : 1
이천시 1 19 19 : 1
안성시 5 22 4.4 : 1
의왕시 4 40 10 : 1
포천시 6 55 9.2 : 1
양평군 2 20 10 : 1
여주시 2 26 13 : 1
과천시 3 20 6.7 : 1
가평군 2 12 6 : 1
연천군 2 15 7.5 : 1
14 사회복지9급(사회복지)(장애인) 소계 50 78 1.6 : 1
경기도 1 3 3 : 1
수원시 4 7 1.8 : 1
용인시 1 3 3 : 1
고양시 2 4 2 : 1
화성시 6 5 0.8 : 1
성남시 1 2 2 : 1
남양주시 7 15 2.1 : 1
